Home > News

Changzhou Wheat Automation management MERSEN, whatsapp:+8615951219765.More models such as K201811 in the table below.

Feb. 09 , 2026
W10304883605340535129NH4A 630KVA 400V GTR TI
Y10304903605340535136NH4A 800KVA 400V GTR TI
B10290673605340535143NH4A 1000KVA 400V GTR TI
V2172078430399012292500V NH0 C/P gG 125A
A2177188430399012308500V NH0 C/P gG 160A
K2182338430399012315500V NH0 C/P gG 200A
P2136378430399012223690V NH0 C/P gG 32A
S2141468430399012230690V NH0 C/P gG 35A
W2146558430399012247690V NH0 C/P gG 40A
B2151668430399012254690V NH0 C/P gG 50A
D2156748430399012261690V NH0 C/P gG 63A
J2161858430399012278690V NH0 C/P gG 80A
H2166908430399012285690V NH0 C/P gG 100A
Y2007888430399012377690V NH1 C/P gG 224A
Q2013338430399012384500V NH1 C/P gG 250A
Y2187518430399012322690V NH1 C/P gG 80A
M2192708430399012339690V NH1 C/P gG 100A
P2198018430399012346690V NH1 C/P gG 125A
Z2224788430399012353690V NH1 C/P gG 160A
R2230008430399012360690V NH1 C/P gG 200A
E2156758430399012476500V NH2 C/P gG 355A
K2161868430399012483500V NH2 C/P gG 400A
W2172088430399012490500V NH2 C/P gG 500A
W2121028430399012414690V NH2 C/P gG 125A
L2126228430399012421690V NH2 C/P gG 160A
Y2131398430399012438690V NH2 C/P gG 200A
Q2136388430399012445690V NH2 C/P gG 224A
T2141478430399012452690V NH2 C/P gG 250A
X2146568430399012469690V NH2 C/P gG 315A
Z10698673605340613773500V NH3 C/P gG 500A
Q2198028430399012544500V NH3 C/P gG 630A
B2177198430399012506690V NH3 C/P gG 315A
L2182348430399012513690V NH3 C/P gG 355A
Z2187528430399012520690V NH3 C/P gG 400A
W10000823605340452273500V NH4 C/P gG 1000A
X10000833605340452280500V NH4 C/P gG 1250A
S10000793605340452242690V NH4 C/P gG 500A
T10000803605340452259690V NH4 C/P gG 630A
V10000813605340452266690V NH4 C/P gG 800A
X2172098430399012735FUS.HICAP AM NH0 C/P 200A
Z2131408430399012650FUS.HICAP AM NH0 C/P 32A
R2136398430399012667FUS.HICAP AM NH0 C/P 40A
V2141488430399012674FUS.HICAP AM NH0 C/P 50A
Y2146578430399012681FUS.HICAP AM NH0 C/P 63A
C2151678430399012698FUS.HICAP AM NH0 C/P 80A
F2156768430399012704FUS.HICAP AM NH0 C/P 100A
L2161878430399012711FUS.HICAP AM NH0 C/P 125A
J2166918430399012728FUS.HICAP AM NH0 C/P 160A
A2007908430399012803FUS. AM NH1 C/P 315A
W2266618430399021140FUS. HICAP AM NH 1 C/P 63A
C2177208430399012742FUS. AM NH1 C/P 80A
M2182358430399012759FUS. AM NH1 C/P 100A
A2187538430399012766FUS. AM NH1 C/P 125A
P2192728430399012773FUS. AM NH1 C/P 160A
B2224808430399012780FUS. AM NH1 C/P 200A
T2230028430399012797FUS. AM NH1 C/P 250A
W2141498430399012896FUS. AM NH2 C/P 500A
S2013358430399012810FUS. AM NH2 C/P 125A
B2018498430399012827FUS. AM NH2 C/P 160A
Y2110698430399012834FUS. AM NH2 C/P 200A
P2115908430399012841FUS. AM NH2 C/P 224A
Y2121048430399012858FUS. AM NH2 C/P 250A
N2126248430399012865FUS. AM NH2 C/P 315A
A2131418430399012872FUS. AM NH2 C/P 355A
S2136408430399012889FUS. AM NH2 C/P 400A
K2166928430399012940FUS. AM NH3 C/P 630A
Z2146588430399012902FUS. AM NH3 C/P 315A
D2151688430399012919FUS. AM NH3 C/P 355A
G2156778430399012926FUS. AM NH3 C/P 400A
M2161888430399012933FUS. AM NH3 C/P 500A
Z10000853605340452303FUS. AM NH4 C/P 1250A
P10000763605340452211FUS. AM NH4 C/P 500A
Q10000773605340452228FUS. AM NH4 C/P 630A
R10000783605340452235FUS. AM NH4 C/P 800A
Y10000843605340452297FUS. AM NH4 C/P 1000A
Q10401893605340552850BusBcarrier 3p 5/10mm1.000.750
A2141078430399007861400V CP 10X38 GG 32A S/I
C2110278430399007656500V CP 10X38 GG 0.5A S/I
B2120618430399007663500V CP 10X38 GG 1A S/I
D2130988430399007670500V CP 10X38 GG 2A S/I
X2135988430399007694500V CP 10X38 GG 4A S/I
K2151288430399007717500V CP 10X38 GG 6A S/I
D2171698430399007731500V CP 10X38 GG 8A S/I
S2181948430399007755500V CP 10X38 GG 10A S/I
W2197618430399007779500V CP 10X38 GG 12A S/I
G2007508430399007786500V CP 10X38 GG 16A S/I
D2110288430399007823500V CP 10X38 GG 20A S/I
E2130998430399007847500V CP 10X38 GG 25A S/I
R3027873605340356267690V CP 10X38 GG 1A S/I
S3027883605340356274690V CP 10X38 GG 2A S/I
T3027893605340356281690V CP 10X38 GG 4A S/I
V3027903605340356298690V CP 10X38 GG 6A S/I
W3027913605340356304690V CP 10X38 GG 8A S/I
X3027923605340356311690V CP 10X38 GG 10A S/I
Y3027933605340356328690V CP 10X38 GG 12A S/I
Z3027943605340356335690V CP 10X38 GG 16A S/I
Z2136008430399007977400V CP 10X38 GG 32A C/I
S2166538430399007878500V CP 10X38 GG 2A C/I
E2171708430399007885500V CP 10X38 GG 4A C/I
T2181958430399007892500V CP 10X38 GG 6A C/I
V2192318430399007908500V CP 10X38 GG 8A C/I
E2222078430399007915500V CP 10X38 GG 10A C/I
H2007518430399007922500V CP 10X38 GG 12A C/I
H2018098430399007939500V CP 10X38 GG 16A C/I
X2115518430399007953500V CP 10X38 GG 20A C/I
W2125858430399007960500V CP 10X38 GG 25A C/I
G2171728430399008103400V CP 10X38 AM 25A S/I
J2187158430399008110400V CP 10X38 AM 32A S/I
E2146178430399007984500V CP 10X38 AM 0.16A S/I
M2151308430399007991500V CP 10X38 AM 0.25A S/I
W2161508430399008004500V CP 10X38 AM 0.5A S/I
F2171718430399008011500V CP 10X38 AM 1A S/I
H2187148430399008028500V CP 10X38 AM 2A S/I
W2192328430399008035500V CP 10X38 AM 4A S/I
F2222088430399008042500V CP 10X38 AM 6A S/I
Z2012958430399008059500V CP 10X38 AM 8A S/I
Y2115528430399008066500V CP 10X38 AM 10A S/I
A2136018430399008073500V CP 10X38 AM 12A S/I
F2146188430399008080500V CP 10X38 AM 16A S/I
X2161518430399008097500V CP 10X38 AM 20A S/I
H3027793605340356182690V CP 10X38 AM 1A S/I
K3027813605340356205690V CP 10X38 AM 4A S/I
J3027803605340356199690V CP 10X38 AM 2A S/I
L3027823605340356212690V CP 10X38 AM 6A S/I
M3027833605340356229690V CP 10X38 AM 8A S/I
N3027843605340356236690V CP 10X38 AM 10A S/I
P3027853605340356243690V CP 10X38 AM 12A S/I
L2176828430399008226400V CP 10X38 AM 25A C/I
X2192338430399008134500V CP 10X38 AM 1A C/I
G2222098430399008141500V CP 10X38 AM 2A C/I
K2007538430399008158500V CP 10X38 AM 4A C/I
K2018118430399008165500V CP 10X38 AM 6A C/I
Z2115538430399008172500V CP 10X38 AM 8A C/I
H2131028430399008189500V CP10X38 AM 10A C/I
D2141108430399008196500V CP 10X38 AM 12A C/I
P2151328430399008202500V CP 10X38 AM 16A C/I
V2166558430399008219500V CP 10X38 AM 20A C/I


Copyright © Changzhou Wheat Automation Technology Co., Ltd All Rights Reserved | Sitemap |Powered by