Home > News

Changzhou Wheat Automation management MERSEN, whatsapp:+8615951219765.More models such as 3605340535587 in the table below.

Feb. 09 , 2026
D2285088430399026657NH 3 400A 690V GG
E2285098430399026664NH 3 425A 690V GG
F2285108430399026671NH 3 500A 690V GG
H2237518430399022031NH 3C 250A 400V GG SGL
J2237528430399022048NH 3C 315A 400V GG SGL
K2237538430399022055NH 3C 400A 400V GG SGL
L2237548430399022062NH 3 500A 400V GG SGL
M2237558430399022079NH 3 630A 400V GG SGL
W2351253605340310856NH 3C 125A 500V GG SGL
X2351263605340310863NH 3C 160A 500V GG SGL
Y2351273605340310870NH 3C 200A 500V GG SGL
W2337458430399028095NH 3C 224A 500V GG SGL
J2013508430399002323NH 3C 250A 500V GG SGL
S2110878430399016740NH 3C 300A 500V GG SGL
G2116068430399002330NH 3C 315A 500V GG SGL
E2126398430399002347NH 3C 355A 500V GG SGL
H2136548430399002354NH 3C 400A 500V GG SGL
S2146758430399002361NH 3 425A 500V GG SGL
Z2156938430399016757NH 3 450A 500V GG SGL
F2162058430399002378NH 3 500A 500V GG SGL
D2167098430399002385NH 3 630A 500V GG SGL
H2261898430399017082NH-Sich. 3 300A 500V gG SGL
M2121178430399003443NH-Sich. 3 315A 500V gG SGL
Q2131558430399003450NH-Sich. 3 355A 500V gG SGL
P2141668430399003467NH-Sich. 3 400A 500V gG SGL
C2297728430399026718NH 3C 315A 690V GG SGL
D2297738430399026725NH 3C 355A 690V GG SGL
E2297743605340377583NH 3 400A 690V GG SGL
F2297758430399026749NH 3 425A 690V GG SGL
W2285248430399025438NH 3 800A 400V AM
P2325208430399026893NH 3 315A 500V AM
Q2325218430399026909NH 3 355A 500V AM
R2325228430399026916NH 3 400A 500V AM
S2325238430399026923NH 3 425A 500V AM
T2325248430399026930NH 3 450A 500V AM
V2325258430399026947NH 3 500A 500V AM
M2279878430399025421NH 3 630A 500V AM
D2279798430399025346NH 3 250A 690V AM
E2279808430399025353NH 3 300A 690V AM
F2279818430399025360NH 3 315A 690V AM
G2279828430399025377NH 3 355A 690V AM
H2279838430399025384NH 3 400A 690V AM
J2279848430399025391NH 3 425A 690V AM
K2279858430399025407NH 3 450A 690V AM
L2279868430399025414NH 3 500A 690V AM
J1030500A3605340535266NH3C 50KVA 400V GTR MI
K1030501A3605340535273NH3C 75KVA 400V GTR MI
L1030502A3605340535280NH3C 100KVA 400V GTR MI
J1028706A3605340535297NH3C 125KVA 400V GTR MI
M1030503A3605340535303NH3C 160KVA 400V GTR MI
N1030504A3605340535310NH3C 200KVA 400V GTR MI
P1030505A3605340535327NH3C 250KVA 400V GTR/1
S1030508A3605340535334NH3 100KVA 400V GTR MI
T1030509A3605340535341NH3 125KVA 400V GTR MI
V1030510A3605340535358NH3 160KVA 400V GTR MI
W1030511A3605340535365NH3 200KVA 400V GTR MI
X1030512A3605340535372NH3 250KVA 400V GTR MI
Y1030513A3605340535389NH3 315KVA 400V GTR MI
Z1030514A3605340535396NH3 400KVA 400V GTR MI
H1028705A3605340535402NH3 500KVA 400V GTR MI
A1030515A3605340535419NH3 630KVA 400V GTR MI
S1030531A3605340535686NH3C 50KVA 400V GTR SGL MI
T1030532A3605340535693NH3 75KVA 400V GTR SGL MI
V1030533A3605340535709NH3C 100KVA 400V GTR SGL MI
W1030534A3605340535716NH3C 125KVA 400V GTR SGL MI
X1030535A3605340535723NH3C 160KVA 400V GTR SGL MI
Y1030536A3605340535730NH3C 200KVA 400V GTR SGL MI
Z1030537A3605340535747NH3C 250KVA 400V GTR SGL MI
A1030538A3605340535754NH3 100KVA 400V GTR SGL/1
B1030539A3605340535761NH3 160KVA 400V GTR SGL/1
C1030540A3605340535778NH3 250KVA 400V GTR SGL/1
D1030541A3605340535785NH3 315KVA 400V GTR SGL MI
E1030542A3605340535792NH3 400KVA 400V GTR SGL MI
K1028707A3605340534443NH3C 50KVA 400V GTR TI
L1028708A3605340534450NH3C 75KVA 400V GTR TI
M1028709A3605340534467NH3C 100KVA 400V GTR TI
N1028710A3605340534474NH3C 125KVA 400V GTR TI
P1028711A3605340534481NH3C 160KVA 400V GTR TI
Q1028712A3605340534498NH3C 200KVA 400V GTR TI
R1028713A3605340534504NH3C 250KVA 400V GTR TI
K1030110A3605340534566NH3 50KVA 400V GTR TI
L1030111A3605340534573NH3 63KVA 400V GTR TI
M1030112A3605340534580NH3 100KVA 400V GTR TI
N1030113A3605340534597NH3 200KVA 400V GTR TI
S1028714A3605340534528NH3 315KVA 400V GTR TI
T1028715A3605340534535NH3 400KVA 400V GTR TI
V1028716A3605340534542NH3 500KVA 400V GTR TI
W1028717A3605340534559NH3 630KVA 400V GTR TI
G2261888430399017075NH-Sich. 3 300A 500V gG
K10542833605340588347NH 4 400A 500V GG MID IND
L10542843605340588354NH 4 500A 500V GG MID IND
M10542853605340588361NH 4 630A 500V GG MID IND
N10542863605340588378NH 4 800A 500V GG MID IND
P10542873605340588385NH 4 1000A 500V GG MID IND
Q10542883605340588392NH 4 1250A 500V GG MID IND
Z10542963605340588477NH 4 400A 690V GG MID IND
A10542973605340588484NH 4 500A 690V GG MID IND
B10542983605340588491NH 4 630A 690V GG MID IND
C10542993605340588507NH 4 800A 690V GG MID IND
X10345143605340539516NH 4 630A 500V GG
Y10345153605340539523NH 4 800A 500V GG
Z10345163605340539530NH 4 1000A 500V GG
A10345173605340539547NH 4 1250A 500V GG
N2140044086500032280NH 4 400A 690V GG
Y2150254086500032327NH 4 500A 690V GG
E2155374086500032396NH 4 630A 690V GG
K2165544086500032471NH 4 800A 690V GG
R10542893605340588408NH 4A 400A 500V GG MID IND
S10542903605340588415NH 4A 500A 500V GG MID IND
T10542913605340588422NH 4A 630A 500V GG MID IND
V10542923605340588439NH 4A 800A 500V GG MID IND
W10542933605340588446NH 4A 1000A 500V GG MID IND
X10542943605340588453NH 4A 1250A 500V GG MID IND
Y10542953605340588460NH 4A 1600A 500V GG MID IND
D10543003605340588514NH 4A 500A 690V GG MID IND
E10543013605340588521NH 4A 630A 690V GG MID IND
G10543033605340588538NH 4A 800A 690V GG MID IND
H10543043605340588545NH 4A 1000A 690V GG MID IND
B10345183605340539554NH 4A 400A 500V GG
C10345193605340539561NH 4A 500A 500V GG
D10345203605340539578NH 4A 630A 500V GG
F10345223605340539592NH 4A 800A 500V GG
H10345243605340539615NH 4A 1000A 500V GG
J10345253605340539622NH 4A 1250A 500V GG
K10345263605340539639NH 4A 1600A 500V GG
P2335558430399027869NH 4 400A 500V AM
Q2335568430399027876NH 4 500A 500V AM
E2221154086500032341NH 4 630A 500V AM
V2228654086500032402NH 4 800A 500V AM
S2191374086500032143NH 4 1000A 500V AM
V2196684086500032198NH 4 1250A 500V AM
Q2279908430399027753NH 4 400A 690V AM
R2279918430399027760NH 4 500A 690V AM
S2279928430399027777NH 4 630A 690V AM
T2279938430399027784NH 4 800A 690V AM
V2279948430399027791NH 4 1000A 690V AM
R2335578430399027883NH 4A 500A 500V AM
S2335588430399027890NH 4A 630A 500V AM
T2335598430399027906NH 4A 800A 500V AM
V2335608430399027913NH 4A 1000A 500V AM
W2335618430399027920NH 4A 1250A 500V AM
X2279968430399027814NH 4A 500A 690V AM
Y2279978430399027821NH 4A 630A 690V AM
A2279998430399027838NH 4A 800A 690V AM
B2280008430399027845NH 4A 1000A 690V AM
X10287183605340535426NH4AC 100KVA 400V GTR MI
Y10287193605340535433NH4AC 125KVA 400V GTR MI
Z10287203605340535440NH4AC 160KVA 400V GTR MI
A10287213605340535457NH4AC 200KVA 400V GTR MI
B10287223605340535464NH4AC 250KVA 400V GTR MI
C10287233605340535471NH4AC 315KVA 400V GTR MI
D10287243605340535488NH4AC 400KVA 400V GTR MI
E10287253605340534931NH4AC 100KVA 400V GTR TI
F10287263605340534948NH4AC 125KVA 400V GTR TI
G10287273605340534955NH4AC 160KVA 400V GTR TI
H10287283605340534962NH4AC 200KVA 400V GTR TI
J10287293605340534979NH4AC 250KVA 400V GTR TI
K10287303605340534986NH4AC 315KVA 400V GTR TI
L10287313605340534993NH4AC 400KVA 400V GTR TI
B10305163605340535495NH4A 100KVA 400V GTR
C10305173605340535501NH4A 160KVA400V.NH4A2GTR160KVA
D10305183605340535518NH4A 200KVA 400V GTR
E10305193605340535525NH4A 250KVA400V.NH4A2GTR250KVA
F10305203605340535532NH4A 315KVA400V.NH4A2GTR315KVA
G10305213605340535549NH4A400KVA GTR NH4A2GTR400KVA
H10305223605340535556NH4A 500KVA 400V GTR MI
J10305233605340535563NH4A 630KVA 400V GTR MI
K10305243605340535570NH4A 800KVA 400V GTR MI
L10305253605340535587NH4A 1000KVA 400V GTR MI
N10304813605340535075NH4A 160KVA 400V GTR
P10304823605340535082NH4A 250KVA 400V GTR
S10304853605340535099NH4A 315KVA 400V GTR
T10304863605340535105NH4A400KVA GTR NH42GTR400KVA-8
V10304873605340535112NH4A 500KVA 400V GTR TI


Copyright © Changzhou Wheat Automation Technology Co., Ltd All Rights Reserved | Sitemap |Powered by