Home > News

Changzhou Wheat Automation management MERSEN, whatsapp:+8615951219765.More models such as X331036 in the table below.

Feb. 09 , 2026
A0760383605340014129250V CP 10X38 AM 25A P
B0760393605340014136250V CP 10X38 AM 32A P
C0847573605340065169400V CP 10X38 AM 16A P
V0852563605340067781400V CP 10X38 AM 20A P
Z0849843605340066449400V CP 10X38 AM 2A P
Y0852593605340067811400V CP 10X38 AM 4A P
W0852573605340067798400V CP 10X38 AM 6A P
A0849853605340066456400V CP 10X38 AM 8A P
B0849863605340066463400V CP 10X8 AM 10A P
X0852583605340067804400V CP 10X38 AM 12A P
H0839573605340059120250V CP 10X38 GG 25A P
E0839543605340059090250V CP 10X38 GG 32A P
G0837033605340058000400V CP 10X38 GG 2A P
D0847583605340065176400V CP 10X38 GG 4A P
Y0847993605340065350400V CP 10X38 GG 6A P
F0839553605340059106400V CP 10X38 GG 8A P
A0848013605340065374400V CP 10X38 GG 10A P
G0839563605340059113400V CP 10X38 GG 12A P
X0847983605340065343400V CP 10X38 GG 16A P
Z0848003605340065367400V CP 10X38 GG 20A P
K2187168430399008233690V CP 14X51 GG 1A S/I
Y2192348430399008257690V CP 14X51 GG 2A S/I
A2197658430399008264690V CP 14X51 GG 4A S/I
H2222108430399008271690V CP 14X51 GG 6A S/I
D2229658430399008288690V CP 14X51 GG 8A S/I
L2007548430399008295690V CP 14X51 GG 10A S/I
L2018128430399008301690V CP 14X51 GG 12A S/I
A2115548430399008318690V CP 14X51 GG 16A S/I
Z2125888430399008325690V CP 14X51 GG 20A S/I
C2136038430399008332690V CP 14X51 GG 25A S/I
L10101703605340491302690V CP 14X51 GG 32A S/I
P10101733605340491326690V CP 14X51 GG 40A S/I
Q10101743605340491333690V CP 14X51 GG 50A S/I
W2166568430399008349500V CP 14X51 GG 32A S/I
X2181988430399008356500V CP 14X51 GG 40A S/I
Z2192358430399008363500V CP 14X51 GG 50A S/I
J2110338430399008516500V CP 14X51 GG 2A P
H2120678430399008523500V CP 14X51 GG 4A P
G2141138430399008530500V CP 14X51 GG 6A P
R2151348430399008547500V CP 14X51 GG 8A P
Z2161538430399008554500V CP 14X51 GG 10A P
L2171768430399008561500V CP 14X51 GG 12A P
Z2182008430399008578500V CP 14X51 GG 16A P
B2192378430399008585500V CP 14X51 GG 20A P
L2222138430399008592500V CP 14X51 GG 25A P
P2007578430399008608500V CP 14X51 GG 32A P
P2018158430399008615500V CP 14X51 GG 40A P
D2115578430399008622500V CP 14X51 GG 50A P
B2125908430399008639690V CP 14X51 AM 0.25A S/I
L2131058430399008646690V CP 14X51 AM 0.5A S/I
E2136058430399008653690V CP 14X51 AM 1A S/I
H2141148430399008660690V CP 14X51 AM 2A S/I
K2146228430399008677690V CP 14X51 AM 4A S/I
S2151358430399008684690V CP 14X51 AM 6A S/I
T2156428430399008691690V CP 14X51 AM 8A S/I
Z2166598430399008707690V CP 14X51 AM 10A S/I
M2171778430399008714690V CP 14X51 AM 12A S/I
Q2176868430399008721690V CP 14X51 AM 16A S/I
P2187208430399008738690V CP 14X51 AM 20A S/I
E2197698430399008745690V CP 14X51 AM 25A S/I
G10114773605340493856690V CP 14X51 AM 32A S/I
J10114793605340493863690V CP 14X51 AM 40A S/I
M2222148430399008752500V CP 14X51 AM 32A S/I
Q2007588430399008769500V CP 14X51 AM 40A S/I
L2110358430399008776500V CP 14X51 AM 45A S/I
E2115588430399008783500V CP 14X51 AM 50A S/I
W2156448430399008936500V CP 14X51 AM 1A P
B2166618430399008943500V CP 14X51 AM 2A P
C2182038430399008950500V CP 14X51 AM 4A P
E2192408430399008967500V CP 14X51 AM 6A P
N2222158430399008974500V CP 14X51 AM 8A P
S2007608430399008981500V CP 14X51 AM 10A P
R2018178430399008998500V CP 14X51 AM 12A P
G2115608430399009001500V CP 14X51 AM 16A P
E2125938430399009018500V CP 14X51 AM 20A P
H2136088430399009025500V CP 14X51 AM 25A P
N2146258430399009032500V CP 14X51 AM 32A P
X2156458430399009049500V CP 14X51 AM 40A P
C2166628430399009056500V CP 14X51 AM 45A P
D2182048430399009063500V CP 14X51 AM 50A P
F2192418430399009070690V CP 22X58 GG 2A S/I
H2197728430399009087690V CP 22X58 GG 4A S/I
P2222168430399009094690V CP 22X58 GG 6A S/I
L2229728430399009100690V CP 22X58 GG 8A S/I
T2007618430399009117690V CP 22X58 GG 10A S/I
J2013048430399009124690V CP 22X58 GG 12A S/I
S2018188430399009131690V CP 22X58 GG 16A S/I
P2110388430399009148690V CP 22X58 GG 20A S/I
N2120728430399009155690V CP 22X58 GG 25A S/I
F2125948430399009162690V CP 22X58 GG 32A S/I
J2136098430399009179690V CP 22X58 GG 40A S/I
P2146268430399009186690V CP 22X58 GG 50A S/I
Y2156468430399009193690V CP 22X58 GG 63A S/I
Q2171808430399009216690V CP 22X58 GG 80A S/I
E2182058430399009223500V CP 22X58 GG 100A S/I
J2197738430399009230500V CP 22X58 GG 125A S/I
N0937603605340120684690V CP 22X58 GG 2A P
R2146288430399009445690V CP 22X58 GG 4A P
A2156488430399009452690V CP 22X58 GG 6A P
F2166658430399009469690V CP 22X58 GG 8A P
W2176918430399009476690V CP 22X58 GG 10A P
W2187268430399009483690V CP 22X58 GG 12A P
L2197758430399009490690V CP 22X58 GG 16A P
P2229758430399009506690V CP 22X58 GG 20A P
M2013078430399009513690V CP 22X58 GG 25A P
S2110418430399009520690V CP 22X58 GG 32A P
R2120758430399009537690V CP 22X58 GG 40A P
M2136128430399009544690V CP 22X58 GG 50A P
S2146298430399009551500V CP 22X58 GG 63A P
T10221603605340520286690V CP 22X58 GG 63A P
F2161598930399009563500V CP 22X58 GG 80A P
Z10221653605340520293690V CP 22X58 GG 80A P
T2171838430399009582500V CP 22X58 GG 100A P
H2182088430399009599500V CP 22X58 GG 125A P
M2197768430399009605690V CP 22X58 AM 1A S/I
T2222208430399009612690V CP 22X58 AM 2A S/I
Q2229768430399009629690V CP 22X58 AM 4A S/I
Y2007658430399009636690V CP 22X58 AM 6A S/I
N2013088430399009643690V CP 22X58 AM 8A S/I
X2018228430399009650690V CP 22X58 AM 10A S/I
T2110428430399009667690V CP 22X58 AM 12A S/I
M2115658430399009674690V CP 22X58 AM 16A S/I
S2120768430399009681690V CP 22X58 AM 20A S/I
J2125978430399009698690V CP 22X58 AM 25A S/I
V2131138430399009704690V CP 22X58 AM 32A S/I
N2136138430399009711690V CP 22X58 AM 40A S/I
R2141228430399009728690V CP 22X58 AM 50A S/I
C2156508430399009735690V CP 22X58 AM 63A S/I
H2166678430399009742690V CP 22X58 AM 80A S/I
Y2176938430399009759500V CP 22X58 AM 100A S/I
J2182098430399009766500V CP 22X58 AM 125A S/I
E2156528430399009926690V CP 22X58 AM 1A P
J2161628430399009933690V CP 22X58 AM 2A P
A2176958430399009940690V CP 22X58 AM 4A P
Y2187288430399009957690V CP 22X58 AM 6A P
Q2197798430399009964690V CP 22X58 AM 8A P
S2229788430399009971690V CP 22X58 AM 10A P
R2013118430399009988690V CP 22X58 AM 12A P
W2110448430399009995690V CP 22X58 AM 16A P
W2120798430399010007690V CP 22X58 AM 20A P
Q2136158430399010014690V CP 22X58 AM 25A P
X2146338430399010021690V CP 22X58 AM 32A P
F2156538430399010038690V CP 22X58 AM 40A P
K2166698430399010045690V CP 22X58 AM 50A P
B2176968430399010052500V CP 22X58 AM 63A P
A10221663605340520309690V CP 22X58 AM 63A P
Z2187298430399010069500V CP 22X58 AM 80A P
C10221683605340520316690V CP 22X58 AM 80A P
T2229798430399010076500V CP 22X58 AM 100A P
S2013128430399010083500V CP 22X58 AM 125A P
P2181918430399007397400V CP 8X31 GG 0.5A S/I
C2187098430399007403400V CP 8X31 GG 1A S/I
Q2192278430399007410400V CP 8X31 GG 2A S/I
W2229588430399007427400V CP 8X31 GG 4A S/I
A2110258430399007434400V CP 8X31 GG 6A S/I
B2130968430399007441400V CP 8X31 GG 8A S/I
A2146138430399007458400V CP 8X31 GG 10A S/I
R2161468430399007465400V CP 8X31 GG 12A S/I
P2166508430399007472400V CP 8X31 GG 16A S/I
F2176778430399007489400V CP 8X31 GG 20A S/I
D2187108430399007496400V CP 8X31 GG 25A S/I
B2222048430399007502400V CP 8X31 GG 2A C/I
X2229598430399007519400V CP 8X31 GG 4A C/I
V2012918430399007526400V CP 8X31 GG 6A C/I
B2110268430399007533400V CP 8X31 GG 8A C/I
A2120608430399007540400V CP 8X31 GG 10A C/I
C2130978430399007557400V CP 8X31 GG 12A C/I
Y2141058430399007564400V CP 8X31 GG 16A C/I
J2151278430399007571400V CP 8X31 GG 20A C/I
S2161478430399007588400V CP 8X31 GG 25A C/I
C2171688430399007595400V CP 8X31 AM 1A S/I
R2181938430399007601400V CP 8X31 AM 2A S/I
S2192298430399007618400V CP 8X31 AM 4A S/I
C2222058430399007625400V CP 8X31 AM 6A S/I
F2007498430399007632400V CP 8X31 AM 8A S/I
W2012928430399007649400V CP 8X31 AM 10A S/I
V10071883605340486582400V CP 8X31 AM 12A S/I
A3310168430399000015BASE MOD. CMS.14 1P
T3310108430399000183BASE MOD. CMS.14 1P+N
R3310318430399000138BASE MOD. CMS.14 2P
S3310328430399000213BASE MOD. CMS.14 3P
D3310428430399000282BASE MOD. CMS.14 3P+N
F3310218430399014470BASE MOD. CMS.14 4P
T3310568430399000053BASE MOD. CMS.14 NEUTRO
Z3310388430399000039BASE MOD. CMS.14 1P C/MICRO
L3310268430399027654BASE MOD. CMS.14 1P+N C/MICRO
A3310628430399000169BASE MOD. CMS.14 2P C/MICRO
F3310678430399000244BASE MOD. CMS.14 3P C/MICRO
H3310698430399000251BASE MOD. CMS.14 3P C/2MICROS
E3310438430399000312BASE MOD. CMS.14 3P+N C/MICRO
W3310588430399000060BASE MOD. CMS.14 1P P/MIC.ACC.
X3310598430399000206BASE MOD.CMS.14 1P+N P/MIC.ACC
G3310228430399000176BASE MOD.CMS.14 2P P/MIC. ACC.
R3310548430399000237BASE MOD.CMS.14 3P P/MIC. ACC
Z3310158430399000329BASE MOD.CMS.14 3P+N P/MIC.ACC
L3310498430399000022BASE MOD. CMS.14 1P C/I
M3310508430399000190BASE MOD. CMS.14 1P+N C/I
M3310048430399000145BASE MOD. CMS.14 2P C/I
K3310718430399000220BASE MOD. CMS.14 3P C/I
Q3310078430399000299BASE MOD. CMS.14 3P+N C/I
S3310558430399000046BASE MOD.CMS.14 C/MICRO+IND 1P
Q3310308430399027661BASEMOD.CMS.14C/MICRO+IND 1P+N
X3310368430399000152BASE MOD.CMS.14 C/MICRO+IND 2P
P3310068430399000275BASE MOD.CMS.14 C/MICRO+IND 3P
Y3310378430399000268BASE MOD.CMS.14 C/2MIC.+IND 3P
H3310008430399000305BASE MOD.CMS.14 C/MIC+IND 3P+N


Copyright © Changzhou Wheat Automation Technology Co., Ltd All Rights Reserved | Sitemap |Powered by