Home > News

Changzhou Wheat Automation management MERSEN, whatsapp:+8615951219765.More models such as M217223 in the table below.

Feb. 09 , 2026
R2278998430399025162NH 1 250A 690V AM
T2272578430399022277NH 2C 35A 400V GG
V2272588430399022284NH 2C 50A 400V GG
W2272598430399022291NH 2C 63A 400V GG
F2237268430399021669NH 2C 80A 400V GG
G2237278430399021676NH 2C 100A 400V GG
H2237288430399021683NH 2C 125A 400V GG
J2237298430399021690NH 2C 160A 400V GG
K2237308430399021706NH 2C 200A 400V GG
L2237318430399021713NH 2C 224A 400V GG
M2237328430399021720NH 2C 250A 400V GG
N2237338430399021737NH 2 315A 400V GG
P2237348430399021744NH 2 355A 400V GG
Q2237358430399021751NH 2 400A 400V GG
N2008028430399028019NH 2C 25A 500V GG
D2013458430399028026NH 2C 32A 500V GG
P2018618430399001975NH 2C 35A 500V GG
M2110828430399016702NH 2C 40A 500V GG
B2116018430399001982NH 2C 50A 500V GG
Z2126348430399001999NH 2C 63A 500V GG
C2136498430399002002NH 2C 80A 500V GG
M2146708430399002019NH 2C 100A 500V GG
T2156888430399002026NH 2C 125A 500V GG
Y2167048430399002033NH 2C 160A 500V GG
R2177338430399002040NH 2C 200A 500V GG
Q2187678430399002057NH 2C 224A 500V GG
R2224948430399002064NH 2C 250A 500V GG
P2008038430399002071NH 2 300A 500V GG
E2013468430399002088NH 2 315A 500V GG
Q2018628430399002095NH 2 355A 500V GG
N2110838430399002101NH 2 400A 500V GG
S2285218430399026442NH 2 425A 500V GG
T2285228430399026459NH 2 500A 500V GG
K2131508430399003238NH 2 63A 500V GG
J2141618430399003245NH 2 80A 500V GG
S2151818430399003252NH 2 100A 500V GG
A2162008430399003269NH 2 125A 500V GG
L2172228430399003276NH 2 160A 500V GG
B2182488430399003283NH 2 200A 500V GG
F2198168430399003290NH 2 224A 500V GG
H2230158430399003306NH 2 250A 500V GG
H2284898430399026299NH 2C 32A 690V GG
J2284908430399026305NH 2C 35A 690V GG
K2284918430399026312NH 2C 40A 690V GG
L2284928430399026329NH 2C 50A 690V GG
M2284938430399026336NH 2C 63A 690V GG
N2284948430399026343NH 2C 80A 690V GG
P2284958430399026350NH 2C 100A 690V GG
Q2284968430399026367NH 2C 125A 690V GG
R2284978430399026374NH 2C 160A 690V GG
S2284988430399026381NH 2C 200A 690V GG
T2284998430399026398NH 2C 224A 690V GG
V2285008430399026404NH 2C 250A 690V GG
W2285018430399026411NH 2 300A 690V GG
X2285028430399026428NH 2 315A 690V GG
Y2285038430399026435NH 2 355A 690V GG
L2272508430399022307NH 2C 35A 400V GG SGL
M2272518430399022314NH 2C 50A 400V GG SGL
N2272528430399022321NH 2C 63A 400V GG SGL
X2237418430399021935NH 2C 80A 400V GG SGL
Y2237428430399021942NH 2C 100A 400V GG SGL
Z2237438430399021959NH 2C 125A 400V GG SGL
A2237448430399021966NH 2C 160A 400V GG SGL
B2237458430399021973NH 2C 200A 400V GG SGL
C2237468430399021980NH 2C 224A 400V GG SGL
D2237478430399021997NH 2C 250A 400V GG SGL
E2237488430399022000NH 2 315A 400V GG SGL
F2237498430399022017NH 2 355A 400V GG SGL
G2237508430399022024NH 2 400A 400V GG SGL
J2198198430399028033NH 2C 25A 500V GG SGL
L2230188430399002118NH 2C 35A 500V GG SGL
S2008068430399016733NH 2C 40A 500V GG SGL
H2013498430399002125NH 2C 50A 500V GG SGL
T2018658430399002132NH 2C 63A 500V GG SGL
F2116058430399002149NH 2C 80A 500V GG SGL
P2131548430399002156NH 2C 100A 500V GG SGL
N2141658430399002163NH 2C 125A 500V GG SGL
X2151858430399002170NH 2C 160A 500V GG SGL
E2162048430399002187NH 2C 200A 500V GG SGL
Q2172268430399002194NH 2C 224A 500V GG SGL
F2182528430399002200NH 2C 250A 500V GG SGL
H2192898430399002217NH 2 300A 500V GG SGL
K2198208430399002224NH 2 315A 500V GG SGL
M2230198430399002231NH 2 355A 500V GG SGL
T2008078430399002248NH 2 400A 500V GG SGL
R2110868430399003313NH 2 63A 500V GG SGL
D2126388430399003320NH 2 80A 500V GG SGL
G2136538430399003337NH 2 100A 500V GG SGL
R2146748430399003344NH 2 125A 500V GG SGL
Y2156928430399003351NH 2 160A 500V GG SGL
C2167088430399003368NH 2 200A 500V GG SGL
W2177378430399003375NH 2 224A 500V GG SGL
V2187718430399003382NH-Sich.2 250A 500V gG SGL
J2297553605340556476NH 2 32A 690V GG SGL
K2297563605340556483NH 2 35A 690V GG SGL
L2297573605340556421NH 2 40A 690V GG SGL
M2297583605340556438NH 2 50A 690V GG SGL
N2297593605340556490NH 2 63A 690V GG SGL
P2297603605340556452NH 2 80A 690V GG SGL
Q2297613605340556445NH 2 100A 690V GG SGL
R2297623605340556506NH 2 125A 690V GG SGL
S2297633605340556513NH 2 160A 690V GG SGL
T2297643605340556520NH 2 200A 690V GG SGL
V2297653605340556414NH 2 224A 690V GG SGL
D2337293605340541236NH 2 250A 690V GG SGL
X2297673605340556537NH 2 300A 690V GG SGL
Y2297683605340556469NH 2 315A 690V GG SGL
Z2297693605340556544NH 2 355A 690V GG SGL
K2325168430399026855NH 2 250A 500V AM
L2325178430399026862NH 2 315A 500V AM
M2325188430399026879NH 2 355A 500V AM
N2325198430399026886NH 2 400A 500V AM
C2279783605340277142NH 2 500A 500V AM
L2279638430399025186NH 2 35A 690V AM
M2279648430399025193NH 2 40A 690V AM
N2279658430399025209NH 2 50A 690V AM
P2279668430399025216NH 2 63A 690V AM
Q2279678430399025223NH 2 80A 690V AM
R2279688430399025230NH 2 100A 690V AM
S2279698430399025247NH 2 125A 690V AM
T2279708430399025254NH 2 160A 690V AM
V2279718430399025261NH 2 200A 690V AM
W2279728430399025278NH 2 224A 690V AM
X2279738430399025285NH 2 250A 690V AM
Y2279748430399025292NH 2 300A 690V AM
Z2279758430399025308NH 2 315A 690V AM
A2279768430399025315NH 2 355A 690V AM
B2279778430399025322NH 2 400A 690V AM
C10304943605340545401NH2 50KVA400VGTRNH22GTR50KVA
D10304953605340545418NH2 75KVA 400V GTR
E10304963605340545425NH2 100KVA400VGTRNH22GTR100KVA
F10304973605340545432NH2 160KVA400VGTRNH22GTR160KVA
G10304983605340545449NH2 200KVA 400V GTR MI
H10304993605340545456NH2 250KVA 400V GTR MI
S10286913605340545340NH2C 50KVA 400V GTR MI
T10286923605340545357NH2C 75KVA 400V GTR MI
V10286933605340545364NH2C 100KVA 400V GTR MI
W10286943605340545371NH2C 125KVA 400V GTR MI
Y10286963605340545388NH2C 160KVA 400V GTR MI
N10305273605340545685NH2 100KVA 400V GTR SGL
P10305283605340545692NH2 160KVA 400V GTR SGL
Q10305293605340545708NH2 200KVA 400V GTR SGL MI
R10305303605340545715NH2 250KVA 400V GTR SGL MI
M10286863605340545630NH2C 50KVA 400V GTR SGL MI
N10286873605340545647NH2C 75KVA 400V GTR SGL MI
P10286883605340545654NH2C 100KVA 400V GTR SGL MI
Q10286893605340545661NH2C 125KVA 400V GTR SGL MI
R10286903605340545678NH2C 160KVA 400V GTR SGL MI
N10300903605340545104NH2 50KVA 400V GTR
R10300933605340545111NH2 100KVA 400V GTR
T10300953605340545128NH2 125KVA 400V GTR
W10300973605340545135NH2 160KVA 400V GTR
F10287033605340545142NH2 200KVA 400V GTR TI
G10287043605340545159NH2 250KVA 400V GTR TI
Z10286973605340545050NH2C 50KVA 400V GTR TI
A10286983605340545067NH2C 75KVA 400V GTR TI
B10286993605340545074NH2C 100KVA 400V GTR TI
D10287013605340545081NH2C 125KVA 400V GTR TI
E10287023605340545098NH2C 160KVA 400V GTR TI
E2260258430399022239NH 2 250A 400V GG SGL
R2237368430399021768NH 3C 250A 400V GG
S2237378430399021775NH 3C 315A 400V GG
T2237388430399021782NH 3C 400A 400V GG
V2237398430399021799NH 3 500A 400V GG
W2237408430399021805NH 3 630A 400V GG
S2351683605340311280NH 3C 100A 500V GG
T2351693605340311297NH 3C 125A 500V GG
V2351703605340311303NH 3C 160A 500V GG
W2351713605340311310NH 3C 200A 500V GG
V2337448430399028088NH 3C 224A 500V GG
C2116028430399002255NH 3C 250A 500V GG
A2126358430399016719NH 3C 300A 500V GG
L2131518430399002262NH 3C 315A 500V GG
K2141628430399002279NH 3C 355A 500V gG
T2151828430399002286NH 3C 400A 500V GG
B2162018430399002293NH 3 425A 500V GG
Z2167058430399016726NH 3 450A 500V GG
M2172238430399002309NH 3 500A 500V GG
S2177348430399002316NH 3 630A 500V GG
V2285238430399026688NH 3 800A 500V GG
Z2285048430399026619NH 3C 250A 690V GG
A2285058430399026626NH 3C 300A 690V GG
B2285068430399026633NH 3C 315A 690V GG
C2285078430399026640NH 3C 355A 690V GG


Copyright © Changzhou Wheat Automation Technology Co., Ltd All Rights Reserved | Sitemap |Powered by