| 112-C09ACDD1D-3-4R-7 | 112-C12FBE1C-1-6P-7 | 112-C30FCE1E-3-4G-6P-7 |
| 112-C09ACDD1D-DNF-3-4R-7-22 | 112-C12FBE1C-6P-98-901 | 112-C30FCE1E-6P |
| 112-C09ACDE1B | 112-C12FBE1D-1 | 112-C30FCE1E-DNF |
| 112-C09ACDE1C-1-4G | 112-C12FBE1D-1-3-4G-6P | 112-C30FCE1E-DNF-6P-7 |
| 112-C09ACDE1C-1-4R-7-901 | 112-C12FBE1D-1-3-6P | 112-C30FCE1F-6P-7 |
| 112-C09ACDE1C-1-7 | 112-C12FBE1D-1-4G-6P | 112-C30FCE1F-DNF-1-7 |
| 112-C09ACDE1C-3-4R | 112-C12FBE1D-1-4R-6P-98-901 | 112-C30FCJE1E-1-4G-6P-7-901 |
| 112-C09ACDE1D-1-4R-7-901 | 112-C12FBE1D-1-6P | 112-C30FCJE1E-3-4G-6P-7 |
| 112-C09ACDE1D-DNF-3 | 112-C12FBE1D-1-6P-901 | 112-C30FCXXX-6P |
| 112-C09ACDXXX-3-4R-7 | 112-C12FBE1D-1-6P-901T | 112-C30FDD1T-3-7-22 |
| 112-C09ACE1B-DNF-1-4R-6P-901 | 112-C12FBE1D-3-4G-6P | 112-C30FHDE1E-1-4R-7-901 |
| 112-C09ACE1B-DNF-3-4R-6P-7 | 112-C12FBE1D-3-4G-6P-901 | 112-C30FHE1E-3-4R |
| 112-C09ACE1C-1-4G-6P | 112-C12FBE1D-3-4G-6P-901T | 112-C30FHE1E-3-4RG-6P-7-901 |
| 112-C09ACE1C-1-4R-6P-7 | 112-C12FBE1D-3-4R-6P-98-901 | 112-C30FHJE1E-4R-6P-7 |
| 112-C09ACE1C-1-4RG-6P-7-901 | 112-C12FBE1D-3-6P-7 | 112-C43AADE1F-3-4G |
| 112-C09ACE1C-3-4G-6P | 112-C12FBE1D-3-6P-901-901T | 112-C43AADE1T-7 |
| 112-C09ACE1C-3-4G-6P-7 | 112-C12FBE1D-4G-6P-901 | 112-C43AADE1T-DNF-3-4R-7 |
| 112-C09ACE1C-3-4R-6P-901 | 112-C12FBE1D-4G-6P-98-901 | 112-C43AAE1F-3-4G-6P-901 |
| 112-C09ACE1C-3-6P | 112-C12FBE1D-6P | 112-C43ABDD1F-1-4RG |
| 112-C09ACE1C-3-6P-7-901 | 112-C12FBE1D-6P-7-901 | 112-C43ABDE1D |
| 112-C09ACE1C-6P-7 | 112-C12FBE1D-DNF-1-7 | 112-C43ABDE1F-1 |
| 112-C09ACE1C-DNF-3-4R-6P-7 | 112-C12FBJD1C-6P | 112-C43ABE1F-1-3-6P-901T |
| 112-C09ACE1C-DNF-3-4R-6P-7-901 | 112-C12FBJD1D | 112-C43ABE1F-1-4G-6P-7 |
| 112-C09ACE1C-DNF-3-4R-6P-901 | 112-C12FBJD1D-1-3-6P-7-98-901T | 112-C43ABE1F-1-6P |
| 112-C09ACE1D-1-4R-6P | 112-C12FBJD1D-1-4G | 112-C43ABE1F-1-6P-7 |
| 112-C09ACE1D-3-4G-6P-7 | 112-C12FBJD1D-1-4G-7 | 112-C43ABE1F-3-4G-6P-7 |
| 112-C09ACE1D-3-4R-6P-7 | 112-C12FBJD1D-3-4G-6P | 112-C43ABE1F-4G-6P-901 |
| 112-C09ACE1D-3-4RG-6P-7-901 | 112-C12FBJD1D-3-4G-7-98-901T | 112-C43ABE1F-4G-6P-98-901 |
| 112-C09ACE1D-3-6P-7-901 | 112-C12FBJE1D-1-4G | 112-C43ABE1F-6P-7 |
| 112-C09ACE1D-DNF-3-4R-6P-7 | 112-C12FBJE1D-1-6P-7 | 112-C43ABE1F-DNF |
| 112-C09ACE1E-3-4R-6P-7-901 | 112-C12FBXXX-1-6P-7-901 | 112-C43ABJE1F-DNF-4G-98-901 |
| 112-C09ACJD1C-3-4R | 112-C12FBXXX-6P | 112-C43ABJE1F-DNF-7 |
| 112-C09ACJD1C-DNF-3-7-901-901T | 112-C12FCD1C-1-6P-901 | 112-C43ABXXX-1-901 |
| 112-C09ACJD1D-3 | 112-C12FCD1D-1-3-6P-7 | 112-C43ABXXX-DNF-1-4R-6P |
| 112-C09ACJD1D-DNF-3-4G-6P-7 | 112-C12FCD1D-1-6P | 112-C43ACDE1F-3-4G-7 |
| 112-C09ACJD1D-DNF-3-6P-7 | 112-C12FCD1D-DNF-1-7 | 112-C43ACDE1F-7 |
| 112-C09ACJE1C-3-4G-6P | 112-C12FCDD1C-3-7 | 112-C43ACDE1F-DNF |
| 112-C09ACJE1C-3-4R-6P | 112-C12FCDD1E-DNF-1 | 112-C43ACDXXX-1-4G-7 |
| 112-C09ACJE1C-3-6P-7 | 112-C12FCDE1C-4G-7-901 | 112-C43ACE1E-1-3-6P |
| 112-C09ACJE1C-3-7-22 | 112-C12FCDE1D-3-4R | 112-C43ACE1E-1-6P |
| 112-C09ACJE1C-DNF-3-4R-7-901 | 112-C12FCDE1E-1-7 | 112-C43ACE1F-1-6P |
| 112-C09ACJE1D-3-6P-7 | 112-C12FCDXXX-3-4R-7-901 | 112-C43ACE1F-1-6P-7 |
| 112-C09ACJE1D-DNF-1-3-6P | 112-C12FCDXXX-3-7 | 112-C43ACE1F-3-6P-7 |
| 112-C09ACJXXX | 112-C12FCE1B-1-4R-6P | 112-C43ADE1T-3 |
| 112-C09ACXXX-1-6P-7 | 112-C12FCE1C-1-6P-7 | 112-C43AHDE1E-1-4R-7-22 |
| 112-C09ACXXX-3-4G-6P | 112-C12FCE1C-1-6P-7-901-901T | 112-C43AHDE1E-7-22-901 |
| 112-C09ADE1R-3-4R-7-22-901 | 112-C12FCE1C-6P-7 | 112-C43AHDE1F-1-4R-7-22-901 |
| 112-C09AHD1B-3-7 | 112-C12FCE1D-1-3-4G-6P | 112-C43AHE1D-7-22-901 |
| 112-C09AHD1C | 112-C12FCE1D-1-4G-6P | 112-C43AHE1E-1-6P-7 |
| 112-C09AHD1C-3-4R-6P-7 | 112-C12FCE1D-3-4R-6P-7-901 | 112-C43AHE1E-3 |
| 112-C09AHD1C-3-4R-6P-7-901 | 112-C12FCE1D-6P-7 | 112-C43AHE1F-3-4G-6P |
| 112-C09AHD1C-3-7 | 112-C12FCE1D-DNF-1-6P-7 | 112-C43AHE1F-3-4R-6P-7-901 |
| 112-C09AHD1C-7 | 112-C12FCJD1C-3-4R-6P-7 | 112-C43AHJE1F-DNF-3-6P-7 |
| 112-C09AHD1D-3-4R-6P-7-901 | 112-C12FCJE1D-3-4G-6P-7 | 112-C43FADE1D-1-4G |
| 112-C09AHD1D-3-4R-7 | 112-C12FHDD1D-DNF-3-7 | 112-C43FADE1F-3-4G |
| 112-C09AHDD1C-1-22 | 112-C12FHE1D-3-4R-7 | 112-C43FADE1T-3-7 |
| 112-C09AHDD1C-DNF-1-4R | 112-C12FHE1D-6P | 112-C43FAE1F-3-4G-6P-901 |
| 112-C09AHDD1D-3 | 112-C12FHJD1C-1-3-4R-6P-7 | 112-C43FAE1F-DNF |
| 112-C09AHDE1C-1 | 112-C12FHJD1D-7 | 112-C43FAE1F-DNF-1 |
Durable Build: Reinforced housing resists impact, vibration, and debris, ideal for rough agri/industrial environments.
Precise Motor Control: 9A rated current reliably manages 0.5–1.5HP motors, ensuring stable equipment operation.
Flexible Mounting: DIN rail/panel mounting options simplify installation in diverse control setups.
Wide Environmental Adaptability: -15°C to 60°C temperature range suits cold spring planting and hot summer harvesting.
Standard Compatibility: Works with 120V AC circuits, integrating seamlessly with existing farm/industrial power systems.
Long Service Life: 4M mechanical/400K electrical operations reduce maintenance and replacement costs.
Wheat Farm Grain Conveyors: 9A current controls conveyor motors, durable housing resists chaff and vibration during harvest.
Small Irrigation Pumps (Wheat Fields): -15°C cold-start capability ensures reliable pump operation in early spring planting.
Industrial Exhaust Fans: Compact design fits tight control cabinets, long service life reduces workshop maintenance.
Wheat Cleaning Machines: Versatile mounting integrates into portable cleaners, debris-resistant housing maintains performance.
Food Processing (Grain Sorting): Stable motor control supports sorting machine operation, compatible with factory 120V AC power.
Agricultural Storage Ventilation: Manages ventilation fan motors in grain silos, wide temperature range adapts to seasonal changes.