| 112-C09AHDE1C-7 | 112-C23AAD1D-3-4G-98 | 112-C43FAE1T-1-6P-901 |
| 112-C09AHDE1D-3-4R-7 | 112-C23AADD1D-3-4R-7 | 112-C43FAE1T-6P |
| 112-C09AHDE1R-3 | 112-C23AADD1E-1 | 112-C43FBD1F-1-4GR-6P |
| 112-C09AHDE1R-3-4R-7-22 | 112-C23AADE1D | 112-C43FBD1F-1-4RG-6P |
| 112-C09AHDE1R-3-901 | 112-C23AADE1D-3-4G | 112-C43FBD1F-6P |
| 112-C09AHE1C | 112-C23AADE1D-DNF-3-4R | 112-C43FBDD1F-1-4RG |
| 112-C09AHE1C-3 | 112-C23AADE1E-3-22-901 | 112-C43FBDD1F-DNF |
| 112-C09AHE1C-3-4G-7 | 112-C23AADE1E-DNF-7 | 112-C43FBDE1E-1 |
| 112-C09AHE1C-3-4R-6P-7 | 112-C23AADE1R-3-7-901 | 112-C43FBDE1F |
| 112-C09AHE1C-DNF-4R-6P | 112-C23AADE1R-DNF-1-7 | 112-C43FBDE1F-3 |
| 112-C09AHE1D | 112-C23AADE1S-1 | 112-C43FBDE1F-3-22-901 |
| 112-C09AHE1D-3-6P-901 | 112-C23AADXXX | 112-C43FBDE1F-3-901 |
| 112-C09AHE1D-6P-7 | 112-C23AADXXX-DNF | 112-C43FBDE1F-98 |
| 112-C09AHE1D-DNF-4R-6P | 112-C23AADXXX-DNF-1 | 112-C43FBDE1F-98-901 |
| 112-C09AHE1P-3-4R-6P-7 | 112-C23AAE1D-1-7 | 112-C43FBDE1F-DNF-4G |
| 112-C09AHJD1C-1-3 | 112-C23AAE1D-3-4G-6P-901 | 112-C43FBDXXX-DNF-98-901 |
| 112-C09AHJD1C-3-4R-6P-7 | 112-C23AAE1E-DNF-1 | 112-C43FBE1D-3-4G-6P |
| 112-C09AHJD1D | 112-C23AAE1S-1-7-22 | 112-C43FBE1F-1-3-4G-6P |
| 112-C09AHJD1D-3-4R | 112-C23AAE1S-3-4G-6P-98-901 | 112-C43FBE1F-1-3-4R-6P |
| 112-C09AHJE1C-DNF-3-6P-7-901 | 112-C23AAE1S-3-7 | 112-C43FBE1F-1-3-6P-901 |
| 112-C09AHJE1D-3-6P-7 | 112-C23AAXXX-3-6P | 112-C43FBE1F-1-3-7-22 |
| 112-C09AHXXX-3-7 | 112-C23ABD1C-1-4G-6P | 112-C43FBE1F-1-4G-6P-901 |
| 112-C09FAD1C-DNF-1-6P | 112-C23ABD1C-6P | 112-C43FBE1F-1-4RG-6P-7-901 |
| 112-C09FAD1D-DNF-6P | 112-C23ABD1D-1-4G-6P | 112-C43FBE1F-1-6P-7-901 |
| 112-C09FADE1D-3-4R-901-901T | 112-C23ABD1D-1-6P-7 | 112-C43FBE1F-1-7-901 |
| 112-C09FADE1P-DNF | 112-C23ABD1D-3-6P-901 | 112-C43FBE1F-3-4G-6P-7-98-901 |
| 112-C09FADE1R | 112-C23ABD1D-6P-901 | 112-C43FBE1F-3-4R-6P-98-901 |
| 112-C09FADE1R-3-4R | 112-C23ABD1E-1 | 112-C43FBE1F-3-6P-901 |
| 112-C09FADE1R-3-4R-7 | 112-C23ABD1E-1-3-6P-901 | 112-C43FBE1F-4G-6P-901 |
| 112-C09FADE1R-3-4R-7-901 | 112-C23ABD1E-1-6P | 112-C43FBE1F-6P |
| 112-C09FADE1R-7-98-901 | 112-C23ABD1E-1-6P-7 | 112-C43FBE1F-6P-98 |
| 112-C09FADE1R-DNF | 112-C23ABD1E-3-4G-6P-901-901T | 112-C43FBE1F-DNF-1-7 |
| 112-C09FAE1C-6P | 112-C23ABD1E-DNF-1 | 112-C43FBE1F-DNF-3-6P-901 |
| 112-C09FAE1C-7 | 112-C23ABD1E-DNF-6P | 112-C43FBE1F-DNF-6P |
| 112-C09FAE1C-DNF | 112-C23ABDD1D | 112-C43FBJD1F-1-3-4G-7-98-901 |
| 112-C09FAE1C-DNF-1 | 112-C23ABDD1D-1 | 112-C43FBJE1E-98-901 |
| 112-C09FAE1R-DNF-3-4R-6P | 112-C23ABDD1D-3-4G-901 | 112-C43FBJE1F-DNF-4G-98-901 |
| 112-C09FAE1S-1-3-4R-901 | 112-C23ABDD1D-DNF | 112-C43FBJE1F-DNF-6P |
| 112-C09FAJE1R-DNF | 112-C23ABDD1E-1 | 112-C43FCDE1F-1-3-7 |
| 112-C09FBD1A-1-6P-7 | 112-C23ABDD1E-3 | 112-C43FCDE1F-3-4G-7-901-901T |
| 112-C09FBD1B-1-4R-6P | 112-C23ABDD1E-4G-22-98-901 | 112-C43FCDE1F-4R-7-901-901T |
| 112-C09FBD1B-1-6P-901-901T | 112-C23ABDD1E-4G-98-901 | 112-C43FCDXXX |
| 112-C09FBD1B-3-4G-6P-7-901 | 112-C23ABDD1E-7 | 112-C43FCDXXX-1-4R-7 |
| 112-C09FBD1B-3-4G-6P-7-98-901 | 112-C23ABDD1E-DNF | 112-C43FCDXXX-3-4R-7 |
| 112-C09FBD1C-1 | 112-C23ABDE1D | 112-C43FCDXXX-7 |
| 112-C09FBD1C-1-3-4G-6P | 112-C23ABDE1D-1-3-4R | 112-C43FCDXXX-DNF-7 |
| 112-C09FBD1C-1-3-4G-6P-901 | 112-C23ABDE1D-1-4R | 112-C43FCE1E-DNF-1-4R-6P-7 |
| 112-C09FBD1C-1-3-6P | 112-C23ABDE1D-3-4R | 112-C43FCE1F-1-3-6P |
| 112-C09FBD1C-1-4G-6P | 112-C23ABDE1D-DNF | 112-C43FCE1F-1-4R-6P-7 |
| 112-C09FBD1C-1-4G-6P-7 | 112-C23ABDE1E | 112-C43FCE1F-1-6P |
| 112-C09FBD1C-1-4G-6P-7-901 | 112-C23ABDE1E-1 | 112-C43FCE1F-1-6P-7 |
| 112-C09FBD1C-1-4G-6P-7-98-901 | 112-C23ABDE1E-1-4R | 112-C43FCE1F-3-4G-6P |
| 112-C09FBD1C-1-4G-6P-901 | 112-C23ABDE1E-4R | 112-C43FCJE1F-3-6P-7 |
| 112-C09FBD1C-1-4G-6P-901T | 112-C23ABDE1E-DNF-1-3-4G | 112-C43FHDE1F-1-22 |
| 112-C09FBD1C-1-6P-901 | 112-C23ABDE1E-DNF-7 | 112-C43FHDE1F-DNF-3 |
| 112-C09FBD1C-1-98 | 112-C23ABDXXX-DNF-1 | 112-C43FHE1E-3-6P-7 |
| 112-C09FBD1C-3-4G-6P | 112-C23ABE1B-3-4R-6P-7 | 112-C43FHE1F-1-3 |
| 112-C09FBD1C-3-4G-6P-7 | 112-C23ABE1C-3-4R-6P | 112-C43FHE1F-3-4R-6P-7-901 |
| 112-C09FBD1C-3-4G-6P-7-901 | 112-C23ABE1C-3-6P | 112-C43FHE1F-3-6P-901 |
| 112-C09FBD1C-3-4G-6P-901 | 112-C23ABE1D-3-6P-7 | 112-C43FHE1F-DNF-1-7 |
| 112-C09FBD1C-3-4G-6P-98-901 | 112-C23ABE1D-4G-6P-901 | 112-C43FHE1F-DNF-3 |
| 112-C09FBD1C-3-4R-6P | 112-C23ABE1E-1-4G-6P | 112-C43FHJE1D-1-6P-7 |
| 112-C09FBD1C-3-4R-6P-901T | 112-C23ABE1E-1-4R-6P-7 | 112-C43FHXXX-DNF-3-901 |
| 112-C09FBD1C-3-6P | 112-C23ABE1E-1-6P-7 | 112-C60ABDE1G |
| 112-C09FBD1C-3-6P-7 | 112-C23ABE1E-3-4R-6P-901-901T | 112-C60ABDE1G-22-98-901-901T |
Flame-Retardant Housing: Enhances safety in high-temperature environments, ideal for industrial workshops and summer wheat harvesting.
Precise Current Control: 9A rated current reliably manages 0.75–2.0HP motors, ensuring stable operation of agri/industrial equipment.
Flexible Installation: DIN rail/panel mounting options adapt to diverse control cabinet layouts, saving installation time.
Wide Temperature Range: -20°C to 65°C adaptability suits cold winter storage and hot summer field operations.
230V AC Compatibility: Integrates seamlessly with common farm/industrial power systems, no extra voltage adjustment needed.
Long Lifespan: 5M mechanical/500K electrical operations reduce maintenance frequency and replacement costs.
Wheat Farm Irrigation Pumps: 230V AC compatibility matches farm power, 9A current ensures stable pump operation during dry seasons.
Grain Conveyor Belts (Wheat Processing): Flame-retardant housing handles workshop heat, debris resistance protects against wheat chaff.
Industrial Exhaust Fans: Compact design fits tight control cabinets, long lifespan reduces factory maintenance efforts.
Wheat Cleaning Machines: Flexible mounting integrates into portable equipment, wide temperature range adapts to indoor/outdoor use.
Agricultural Greenhouse Ventilators: -20°C cold-start capability ensures winter operation, reliable motor control maintains optimal greenhouse conditions.
Food Processing (Grain Sorting): Complies with safety standards, stable performance supports continuous grain sorting in food factories.