Home > News

Changzhou Wheat Automation management MERSEN, whatsapp:+8615951219765.More models such as Z235772 in the table below.

Feb. 11 , 2026
X10232679008567007525MV2 800A/185mm 3P1 1.400.004
Z10232239008567008317MV3 630A/185mm 3P1 1.300.066
A10232479008567000250MV3 630A/185mm 3P1 1.300.085
B10232489008567000267MV3 630A/185mm 3P1 1.300.095
Q10232619008567000298MV3 630A/185mm 3P1 1.330.000
H10232549008567008331MV3 630A/185mm 3P3 1.350.066
K10232569008567000311MV3 630A/185mm 3P3 1.350.085
M10232589008567008355MV3 630A/185mm 3P3 1.370.076
X10582739008567014110MV3 630A/185mm 4P4 4.380.000
F10464369008567012345Neutr Cond.sup NH 00 00SZSN5W6
T10464714027597022389Neutral cond. SupT2-3 23SZSN5N
9F60BDE9050782001398033PT EJ-1 FI 8.25KV 0.5E
R0837353605340058161CC 35 GRB 600 QF 008
FB60J100B30782001505202Fuse base 600V J 100A Box 3-P
G10234379008567002193Set 2 BB protect.NH1 1.002.592
N10229839008567002643Set 2 Cover/cable term NH0003P
N10603813605340599459Set 3 switch op.cover MV00/185
K10022809008567009758Set of 2 Cover
M10022829008567001431Spare waycov100NH1-3 1.002.492
F10460459008567006511Switch cover s.1 ST8 with ESU
G10460469008567006528Switch cover s.2 ST8 with ESU
H10460479008567006535Switch cover s.3 ST8 with ESU
V10251749008567002162switch operating cover NH1
E1029392P9008567005989V-clamp 50-240mm2 NH1-3/50
G221588360534025521810 URD 84 TDF 2500
P236982360534038232710 URD 84 TTQF 2700
Q07987036053400365341000 CP GLE 20.127 0,63
R07987136053400365411000 CP GLE 20.127 0,8
A60X1000-128IL07820013039691000A 600V SEMICONDUCTOR FUSE
Z221558360534044368411 URD 83 TTF 1400
D221585360534025518811 URD 84 TDF 2000
F221587360534025520111 URD 84 TDF 2400
F239159360534044728611 URD 84 TTQF 2000
N236981360534038231011 URD 84 TTQF 2200
G239160360534044729311 URD 84 TTQF 2400 BS
C221584360534025517111,5 URD 84 TDF 1900
B239155360534044724811,5 URD 84 TTQF 1800 BS
S225968360534026624511,5 URD 84 TTQF 1900
X221556360534025489112 URD 83 TTF 1100
G221565360534025498312 URD 93 TTF 1500
V221600360534025533112 URD 94 TDF 2400
W221555360534025488412,5 URD 83 TTF 1000
B221583360534025516412,5 URD 84 TDF 1700
C239156360534044725512,5 URD 84 TTQF 1500
N225987360534044748412,5 URD 84 TTQF 1700
T221599360534025532412,5 URD 94 TDF 2300
B225953360534026610813 URD 83 TTF 0950
R221597360534025530013 URD 94 TDF 2000
S221598360534025531713 URD 94 TDF 2100
S225945360534026601613,5 URD 283 PLAF 1600
D221562360534025495214 URD 93 TTF 1100
E221563360534025496914 URD 93 TTF 1250
Z078153360534002815714,5 URB 283 PLAF 1100
P221595360534025528714,5 URD 94 TDF 1700
Q221596360534025529414,5 URD 94 TDF 1900
V1009350360534049025114,5 URD 94 TTQF 1700
V1016986360534050637214,5 URD 94 TTQF 1900
A30QS100-4L078200114116514116-FUSE,FORM 101
H1200492360534070095415 ABT C TTF 1000/1
J1200493360534070096115 ABT C TTF 1250
B1200486360534070089315 ABT C TTF 500
C1200487360534070090915 ABT C TTF 550
D1200488360534070091615 ABT C TTF 630
E1200489360534070092315 ABT C TTF 700
F1200490360534070093015 ABT C TTF 800
G1200491360534070094715 ABT C TTF 900
V226752360534027106515 URD 83 TTF 0725
W226753360534027107215 URD 83 TTF 0800
B232439360534029046215 URD 83 TTF 0850
B221560360534025493817 URD 93 TTF 0900
C221561360534025494517 URD 93 TTF 1000
W221532360534025465517 URD 94 TDF 1400
X233953360534030032117 URD 94 TDF 1550
T1038628360534055096217 URD 94 TTQF 1250
N1009344360534049020617 URD 94 TTQF 1400
C1023594360534052197917 URD 94 TTQF 1550
D239433360534045058318 URD 93 TTF 0575
N226746360534027100318 URD 93 TTF 0630
P226747360534027101018 URD 93 TTF 0700
E232534360534029083718 URD 93 TTF 0750
A221559360534025492118 URD 93 TTF 0850
T236618360534037419318 URD 93 TTF 525
B1038497360534055082520 URB 120 EA 0063
H083244360534005594820 URB 120 EF 0063
F083242360534005592420 URB 120 EF 0100
F233524360534029657020 URB 120 TTF 0040 BS
H097941360534015008720 URB 120 TTF 0050
N090448360534009009320 URB 120 TTF 0080
P090449360534009010920 URB 120 TTF 0100
Q090450360534009011620 URB 120 TTF 0125
Y221925360534025776220 URC 122 TTF 0350
L221523360534025455620 URC 122 TTF 0400
K220372360534024380220 URC 122 TTF 0450
S083115360534005540520 URC 123 EF 0250
E221471360534047777120 URC 123 EF 0315
F084231360534055394920 URC 123 EF 0400
N221387360534025322120 URC 123 TTF 0315
H220853360534024739820 URC 123 TTF 0350
T221162360534025083120 URC 123 TTF 0400
G220369360534024377220 URC 123 TTF 0450
N221042360534024981120 URC 123 TTF 0450 BS
P221756360534025612320 URC 2122 TTF 0500
G220645360534024569120 URC 2123 TTF 1000
H090443360534009005520 URD 120 TTF 0160
A221421360534025348120 URD 123 TTF 0700
Y1019588360534051668536 URD 183 TTF 0200
B1019591360534051671536 URD 183 TTF 0350
W1019586360534051667836 URE 183 TTF 0150
Z1019589360534051669236 URE 183 TTF 0250
S1019583360534051665436 URF 183 TTF 0080
T1019584360534051666136 URF 183 TTF 0100
K30289636053403746364 URD 44 TDF 4250
Z104739636053405748145 URB 000 D08L 400+MS4L2-5B2
G22177236053402562776 URD 244 PLAF 6800
P23403836053403011066 URD 244 PLAF 7000
Z22158136053402551406 URD 44 TDF 4200
F23278836053402931736 URD 44 TTQF 3600
T22886736053404935116 URD 44 TTQF 4000
A23326636053402946756,6 URD 244 PLAF 5600
D22098736053402490196,9 GRB 17 P 12
T0869343605340076479CC 20 GRC 300 QF 032
P104306336053405571456,9 URB 00 D08 0250
Y30302336053404485286,9 URB 00 D08 400
F0858413605340072617CC 40 SRB 600 QZ 063
G104374636053405603506,9 URB 00 D08L 315+ MS4L2-5B6
A104739736053405748216,9 URB 00 D08L 315+MS4L2-5B2
H104374736053405603676,9 URB 00 D08L 400+ MS4L2-5B6
P23937436053404510546,9 URB 000 D08L80+MS4L2-5B6
D22176936053402562466,9 URD 244 PLAF 5000
Z23326536053402946686,9 URD 244 PLAF 5400
E22177036053402562536,9 URD 244 PLAF 6000
F22177136053402562606,9 URD 244 PLAF 6400
S22180536053402565746,9 URD 44 TTQF 3200
S102404536053405222286,9 URD 44 TTQF 3400
T22180636053402565816,9 URD 44 TTQF 3400 BS
P23288836053402937916,9 URD 44 TTQF 3500
B22126136053402516306,9 URY 17 P 71
W23576936053403170226,9URB 000 D08L 100+ MS4L2-5B6
X23577036053403170396,9URB 000 D08L 125+ MS4L2-5B6
Y23577136053403170466,9URB 000 D08L 160+ MS4L2-5B6
B104739836053405748386,9URB 000 D08L 160+MS4L2-5B2
Z23577236053403170536,9URB 000 D08L 315+ MS4L2-5B6
J22149836053402543277 URD 244 PLAF 2400
G30298536053404437907 URD 244 PLAF 2700
H30298636053404438067 URD 244 PLAF 3600
C22176836053404436777 URD 244 PLAF 4000


Copyright © Changzhou Wheat Automation Technology Co., Ltd All Rights Reserved | Sitemap |Powered by