Home > News

Changzhou Wheat Automation management MERSEN, whatsapp:+8615951219765.More models such as J084418 in the table below.

Feb. 10 , 2026
L2059063605340190106250V FA 0,25A 5.20 AL
K2082513605340208993250V FA 0,315A 5.20 AL
L2082523605340209006250V FA 0,4A 5.20 AL
M2082533605340209013250V FA 0,5A 5.20 AL
N2082543605340209020250V FA 0,63A 5.20 AL
P2082553605340209037250V FA 0,8A 5.20 AL
Q2082563605340209044250V FA 1A 5.20 AL
R2082573605340209051250V FA 1,25A 5.20 AL
S2082583605340209068250V FA 1,6A 5.20 AL
T2082593605340209075250V FA 2A 5.20 AL
V2082603605340209082250V FA 2,5A 5.20 AL
W2082613605340209099250V FA 3,15A 5.20 AL
X2082623605340209105250V FA 4A 5.20 AL
Y2082633605340209112250V FA 5A 5.20 AL
Y2080333605340206883250V FA 6,3A 5.20 AL
M2076553605340203301250V FC 6A. 5X20 ML AL
P2076573605340203325250V FC 10A. 5X20 ML AL
S084012T3605340059632250V FA 6,3A 5.20/1000
T084013T3605340059670250V FA 8A 5.20/1000
W2083993605340210361500V FA 0,630A 5X 20 "MTX"
N0906783605340093841HA 33 F 10 A
Y0790263605340033571250V HA 37 F 0,31 A
Z0790273605340033588250V HA 37 F 0,4 A
A0790283605340033595250V HA 37 F 0,5 A
B0790293605340033601250V HA 37 F 0,63 A
C0790303605340033618250V HA 37 F 0,8 A
D0790313605340033625250V HA 37 F 1 A
E0790323605340033632250V HA 37 F 1,6 A
F0790333605340033649250V HA 37 F 2 A
G0790343605340033656250V HA 37 F 3,15 A
H0790353605340033663250V HA 37 F 4 A
J0790363605340033670250V HA 37 F 5 A
K0790373605340033687250V HA 37 F 6,3 A
L0790383605340033694250V HA 37 F 8 A
M0790393605340033700250V HA 37 F 10 A
N0790403605340033717250V HA 37 F 12,5 A
P0790413605340033724250V HA 37 F 16 A
C0981203605340151398500V SA 0,125 A 6.32
T0844273605340063325125V SA 25 A 6.32
V0844283605340063349125V SA 30 A 6.32
J0788983605340032604400V SA 0,05 A 6.32
K0788993605340032611400V SA 0,063 A 6.32
M0789013605340032635400V SA 0,1 A 6.32
N0789023605340032642400V SA 0,125 A 6.32
P0789033605340032659400V SA 0,16 A 6.32
Q0789043605340032666400V SA 0,2 A 6.32
R0789053605340032680400V SA 0,25 A 6.32
S0789063605340032697400V SA 0,315 A 6.32
D0944183605340124439400V SA 0,4 A 6.32
T0789073605340032703400V SA 0,5 A 6.32
V0789083605340032710400V SA 0,63 A 6.32
W0789093605340032727400V SA 0,8 A 6.32
X0789103605340032734400V SA 1 A 6.32
Y0789113605340032741400V SA 1,25 A 6.32
S0950293605340128192400V SA 1,6 A 6.32
M0789933605340033274400V SA 2 A 6.32
Z0789123605340032758400V SA 2,5 A 6.32
M0982443605340152418400V SA 3,15 A 6.32
R0982483605340152456400V SA 4 A 6.32
S0982493605340152463400V SA 5 A 6.32
A0991073605340159028400V SA 6,3 A 6.32
C0982583605340152555400V SA 8 A 6.32
B0950373605340128277400V SA 10 A 6.32
C0788693605340032277500V SA 0,1 A 6.32
D0981213605340151404500V SA 0,16 A 6.32
D0788703605340032284500V SA 0,2 A 6.32
E0981223605340151411500V SA 0,25 A 6.32
F0981233605340151428500V SA 0,315 A 6.32
G0981243605340151435500V SA 0,4 A 6.32
H0981253605340151442500V SA 0,5 A 6.32
J0981263605340151459500V SA 0,63 A 6.32
K0981273605340151466500V SA 0,8 A 6.32
L0981283605340151473500V SA 1 A 6.32
M0981293605340151480500V SA 1,25 A 6.32
N0981303605340151503500V SA 1,6 A 6.32
P0981313605340151510500V SA 2 A 6.32
Y0982083605340152081500V SA 2,5 A 6.32
G0854513605340069723500V SA 4 A 6.32
E0856103605340070927500V SA 5 A 6.32
F0856113605340070934500V SA 6,3 A 6.32
G0856123605340070941500V SA 8 A 6.32
H0856133605340070965500V SA 10 A 6.32
W0942733605340123951250V SA 16 A 6.32 P
X0994723605340161793250V SA 20 A 6.32 P
G0992513605340160161400V SA 0,8 A 6.32 P
A0797643605340035940400V SA 1 A 6.32 P
K0942633605340123852400V SA 1,6 A 6.32 P
J0894553605340083187400V SA 2 A 6.32 P
L0942643605340123869400V SA 2,5 A 6.32 P
K0894563605340083194400V SA 3,15 A 6.32 P
M0942653605340123876400V SA 4 A 6.32 P
P0942673605340123890400V SA 5 A 6.32 P
Z0931723605340116373400V SA 6,3 A 6.32 P
Q0942683605340123906400V SA 8 A 6.32 P
Y0810273605340043051400V SA 10 A 6.32 P
P0906793605340093858HA 24 T 0,16 A
Q0906803605340093865HA 24 T 0,25 A
R0906813605340093872HA 24 T 0,4 A
Q0907953605340095142HA 24 T 0,5 A
S0906823605340093889HA 24 T 0,63 A
R0907963605340095159HA 24 T 0,8 A
T0906833605340093896HA 24 T 1 A
V0906843605340093902HA 25 T 1,6 A
T0907983605340095173HA 25 T 2 A
W0906853605340093919HA 25 T 2,5 A
W0908003605340095197HA 25 T 3,15 A
X0906863605340093926HA 25 T 4 A
Y0908023605340095210HA 25 T 5 A
Y0906873605340093933HA 25 T 6,3 A
Z0906883605340093940HA 25 T 10 A
N0907933605340095128HA 24 T 0,2 A
P0907943605340095135HA 24 T 0,31 A
B0908053605340095241HA 25 T 8 A
F0854503605340069709500V SA 3,15 A 6.32
S0907973605340095166HA 24 T 1,25 A
B0977743605340148800250V SA 0,04 A 6.32
E0977543605340148688250V SA 0,05 A 6.32
V0977453605340148626250V SA 0,063 A 6.32
Q0844243605340063295250V SA 0,1 A 6.32
L0844203605340063219250V SA 0,2 A 6.32
R0844023605340062847250V SA 0,25 A 6.32
M0844213605340063233250V SA 0,315 A 6.32
N0844223605340525168250V SA 0,4 A 6.32
S0844033605340062861250V SA 0,5 A 6.32
K0844193605340063196250V SA 0,63 A 6.32
P0844233605340525175250V SA 0,8 A 6.32
T0844043605340062885250V SA 1 A 6.32
V0844053605340062908250V SA 1,25 A 6.32
W0844063605340062922250V SA 1,6 A 6.32
X0844073605340062946250V SA 2 A 6.32
Y0844083605340062960250V SA 2,5 A 6.32
Z0844093605340062984250V SA 3,15 A 6.32
A0844103605340063004250V SA 4 A 6.32
B0844113605340063035250V SA 5 A 6.32
C0844123605340063059250V SA 6,3 A 6.32
H0933643605340117769250V SA 8 A 6.32
E0844143605340063097250V SA 10 A 6.32
F0844153605340063110250V SA 12,5 A 6.32
G0844163605340063127250V SA 14 A 6.32
H0844173605340063141250V SA 16 A 6.32
J0844183605340063165250V SA 20 A 6.32
H2235213605340261929500V SA 2A 6.32 AL
H0843253605340062168125V FA 25 A 6.32
J0843263605340062182125V FA 30 A 6.32
E0789173605340032802400V FA 0,05 A 6.32
G0789193605340032826400V FA 0,08 A 6.32
H0789203605340032833400V FA 0,1 A 6.32


Copyright © Changzhou Wheat Automation Technology Co., Ltd All Rights Reserved | Sitemap |Powered by