Home > News

Changzhou Wheat Automation management MERSEN, whatsapp:+8615951219765.More models such as K220947 in the table below.

Feb. 10 , 2026
B22128436053402520576,9 URZ 000 BS88Z P 200
C22128536053402520716,9 URZ 000 BS88Z P 225
D22128636053402520956,9 URZ 000 BS88Z P 250
Z22132836053402524776,9 URZ 000 BS88Z P 350
M22129436053402522006,9 URZ 2.000 BS88Z P 400
N22129536053402522176,9 URZ 2.000 BS88Z P 450
P22129636053402522246,9 URZ 2.000 BS88Z P 500
Q22129736053402522316,9 URZ 2.000 BS88Z P 550
D33014536053403625966,9 URD 000 BS88Z /200
E33014636053403626196,9 URD 000 BS88Z /250
W33016136053403628556,9 URD 2.000 BS88Z /400
Y33016336053403628796,9 URD 2.000 BS88Z /500
L33015236053403627326,9 URD 000 BS88Z P 200
M33015336053403627566,9 URD 000 BS88Z P 250
F33017036053403629476,9 URD 2.000 BS88Z P 400
H33017236053403629616,9 URD 2.000 BS88Z P 500
X33013936053403624736,9 URC 000 BS88Z /075
Y33014036053403624976,9 URC 000 BS88Z /085
Z33014136053403625106,9 URC 000 BS88Z /090
A33014236053403625346,9 URC 000 BS88Z /110
B33014336053403625586,9 URC 000 BS88Z /150
C33014436053403625726,9 URC 000 BS88Z /180
F33014736053403626336,9 URC 000 BS88Z /280
P33015536053403627946,9 URC 2.000 BS88Z /175
Q33015636053403628006,9 URC 2.000 BS88Z /200
R33015736053403628176,9 URC 2.000 BS88Z /235
S33015836053403628246,9 URC 2.000 BS88Z /300
T33015936053403628316,9 URC 2.000 BS88Z /325
V33016036053403628486,9 URC 2.000 BS88Z /355
X33016236053403628626,9 URC 2.000 BS88Z /450
G33014836053403626576,9 URC 000 BS88Z P 090
H33014936053403626716,9 URC 000 BS88Z P 110
J33015036053403626956,9 URC 000 BS88Z P 150
K33015136053403627186,9 URC 000 BS88Z P 180
N33015436053403627706,6 URC 000 BS88Z P 280
Z33016436053403628866,9 URC 2.000 BS88Z P 175
A33016536053403628936,9 URC 2.000 BS88Z P 200
B33016636053403629096,9 URC 2.000 BS88Z P 235
C33016736053403629166,9 URC 2.000 BS88Z P 300
D33016836053403629236,9 URC 2.000 BS88Z P 325
E33016936053403629306,9 URC 2.000 BS88Z P 355
G33017136053403629546,9 URC 2.000 BS88Z P 450
S30173036053403458273 URC 33 TDF 2000-D3
L30165536053403446223,8 URC 33 TDF 1500
E30164936053403445614 URC 33 TDF 0800-D3
F30165036053403445784 URC 33 TDF 0900-D3
J30165336053403446084 URC 33 TDF 1250
R221551360534025484611 URD 73 TTF 1250
P221549360534025482212 URD 73 TTF 1000
H2267413605340270952A105 URC 73 TDI 1600
K103109936053405362328,5 URD 73 TTF 1750
M221363360534025303010 URD 73 TTF 1400
N221548360534025481512,5 URD 73 TTF 0900
Q221550360534025483911,5 URD 73 TTF 1100
S22155236053404474399,5 URD 73 TTF 1500
W22700636053402725677 URD 73 TTF 2400 BS
Y22185636053402570837,5 URD 73 TTF 2200
E2327183605340292565CC 7,5 GRC 120 PW 0080 BS
H2212213605340251326CC 7,5 GRC 120 EA 0100
Q2202853605340243185CC 7,5 GRC 120 EF 0100 BS
R3028563605340372441CC 7,5 GRC 120 KF 0160
V2201513605340242355CC 7,5 GRC 120 EF 0160 BS
Y0847763605340065282CC 7,5 GRC 120 EF 0050
R0852073605340067576CC 7,5 GRC 120 EF 0063
Q0852063605340067569CC 7,5 GRC 120 EF 0080
P0852053605340067552CC 7,5 GRC 120 EF 0100
R0862423605340074017CC 7,5 GRC 120 EF 0125
N0852043605340067545CC 7,5 GRC 120 EF 0160
B2208243605340247152CC 7,5 GRC 120 TTF 0050
Q0824003605340051896CC 7,5 GRC 120 TTF 0063
Z0904353605340089998CC 7,5 GRC 120 TTF 0080
R0824013605340051902CC 7,5 GRC 120 TTF 0100
P0852513605340067736CC 7,5 GRC 120 TTF 0125
R0852533605340067750CC 7,5 GRC 120 TTF 0160
A0864113605340074574CC 7,5 GRC 121 TTF 0250 BS
E2234493605340261325CC 7,5 GRC 121 EF 0100
F2234503605340261332CC 7,5 GRC 121 EF 0160
G221358360534025298920 URC 121 TTF 0200
H221359360534025299620 URC 121 TTF 0250
L220373360534024381920 URC 121 TTF 0315
N083226360534005576420 URD 121 EF 0250
W221233360534025139520 URC 121 TTF 0100
X221924360534025775520 URC 121 TTF 160
A0867103605340075748CC 7,5 GRC 121 EF 0200
M0852033605340067538CC 7,5 GRC 121 EF 0250
N0852503605340067729CC 7,5 GRC 121 TTF 0200
Q0852523605340067743CC 7,5 GRC 121 TTF 0250
F0864623605340074710CC 7,5 GRC 122 TTF 0315 BS
G10437003605340560190CC 7,5 GRD 122 EF 0450 BS
K0796123605340035025CC 7,5 GRC 122 EF 0315 BS
P0810423605340043136CC 7,5 SRD 2122 TTF 0630 BS
Q0984773605340154283CC 7,5 GRC 122 EF 0400 BS
R0984783605340154290CC 7,5 GRC 2122 TTF 0800 BS
S2203103605340243413CC 7,5 GRC 2122 TTF 0630 BS
V2209563605340248401CC 7,5 GRD 2122 TTF 1000 BS
A0873313605340078077CC 7,5 GRC 122 EF 0250
B0873323605340078084CC 7,5 GRC 122 EF 0315
W2211413605340250688CC 7,5 GRC 122 EF 0350
L0893883605340082692CC 7,5 GRC 122 EF 0400
P2209513605340248357CC 7,5 GRD 122 EF 0450
Q2209523605340248364CC 7,5 GRD 122 EF 0500
B0904373605340090000CC 7,5 GRC 122 TTF 0250
M0852493605340067712CC 7,5 GRC 122 TTF 0315
G2208983605340247831CC 7,5 GRC 122 TTF 0350
C0904383605340090017CC 7,5 GRC 122 TT F 0400
R2209533605340248371CC 7,5 GRD 122 TTF 0450
S2209543605340248388CC 7,5 GRD 122 TTF 0500
Q0904733605340090338CC 7,5 GRC 2122 TTF 0500
R0904743605340090345CC 7,5 GRC 2122 TTF 0630
S0904753605340090352CC 7,5 GRC 2122 TTF 0800
T2209553605340248395CC 7,5 GRD 2122 TTF 0900
C0985573605340154894CC 7,5 GRB 123 TTF 0630
F0904413605340090048CC 7,5 GRB 123 TTF 0700
H2209453605340248296CC 7,5 GRD 123 TTF 0750
J2209463605340248302CC 6,6 GRB 123 TTF 0800
B0985563605340154887CC 7,5 GRB 123 EF 0630
Q0781913605340028409CC 7,5 GRB 123 EF 0700
G2209443605340248289CC 6,6 GRB 123 EF 0800
D0904393605340090024CC 7,5 GRC 123 TTF 0500
M0893893605340082708CC 7,5 GRC 123 EF 0500
D0783183605340029239CC 7,5 GRJ 123 TTF 0550
D0985583605340154900CC 7,5 GRB 2123 TTF 1250
B0904833605340090437CC 7,5 GRB 2123 TTF 1400
L2209483605340248326CC 6,6 GRB 2123 TTF 1600
Z0904813605340090413CC 7,5 GRC 2123 TTF 1000
K2209473605340248319CC 7,5 GRD 2123 TTF 1500
F2209433605340248272CC 7,5 GRD 123 EF 0750
C2291283605340281859CC 7,5 GRB 123 EF 0630 BS
C2350623605340310238CC 7,5 GRB 123 TTF 0700 BS


Copyright © Changzhou Wheat Automation Technology Co., Ltd All Rights Reserved | Sitemap |Powered by