| 440T-MDAUE20IDIE | 440T-MKEXE13XSXTXTXTXT | 440T-MS3418ADGDGDGDG | 440T-MTALE110SSSSS |
| 440T-MDAUE20JAJB | 440T-MKEXE13XXYYYYYYYY | 440T-MS3418ADHDHDHDH | 440T-MTALE110T0R0R |
| 440T-MDAUE20JDJE | 440T-MKEXE13YAUAVAWAXA | 440T-MS3418ADKDKDKDK | 440T-MTALE110TTTTT |
| 440T-MDAUE20KAKB | 440T-MKEXE13YAVAVAVAVA | 440T-MS3418AEAEAEAEA | 440T-MTALE110TTTTU |
| 440T-MDAUE20KBLB | 440T-MKEXE13YAYBYBYBYB | 440T-MS3418AEEEEEEEE | 440T-MTALE110UUTUU |
| 440T-MDAUE20KDKE | 440T-MKEXE13YBUBVBWBXB | 440T-MS3418AFAFAFAFA | 440T-MTALE110UUUUU |
| 440T-MDAUE20LALB | 440T-MKEXE13YBYHYIYJYK | 440T-MS3418AFFFFFFFF | 440T-MTALE110V0W0W |
| 440T-MDAUE20LDLE | 440T-MKEXE13YCYDYDYDYD | 440T-MS3418AGAGAGAGA | 440T-MTALE110VVVVV |
| 440T-MDAUE20MAMB | 440T-MKEXE13YFZFZFZFZF | 440T-MS3418AGBGBGBGB | 440T-MTALE110WWWWW |
| 440T-MDAUE20MBNB | 440T-MKEXE13YUYVYVYVYV | 440T-MS3418AGDGDGDGD | 440T-MTALE110X0Y0Y |
| 440T-MDAUE20MDME | 440T-MKEXE13YXXAXAXAXA | 440T-MS3418AGFGFGFGF | 440T-MTALE110XXXXX |
| 440T-MDAUE20NANB | 440T-MKEXE13YZZAZAZAZA | 440T-MS3418AGGGGGGGG | 440T-MTALE11AAABAB |
| 440T-MDAUE20NDNE | 440T-MKEXE13YZZDZDZDZD | 440T-MS3418AHAHAHAHA | 440T-MTALE11AAABAC |
| 440T-MDAUE20OAOB | 440T-MKEXE13ZAYAYAYAYA | 440T-MS3418AHBHBHBHB | 440T-MTALE11AAACAC |
| 440T-MDAUE20ODOE | 440T-MKEXE13ZAZBZBZBZB | 440T-MS3418AHIHIHIHI | 440T-MTALE11AABABA |
| 440T-MDAUE20PAPB | 440T-MKEXE13ZCADADADAD | 440T-MS3418AIAIAIAIA | 440T-MTALE11AABACA |
| 440T-MDAUE20PDPE | 440T-MKEXE13ZCZDZDZDZD | 440T-MS3418AICICICIC | 440T-MTALE11AABBBB |
| 440T-MDAUE20RARB | 440T-MKEXE13ZGZMZMZMZM | 440T-MS3418AIIIIIIII | 440T-MTALE11AACACA |
| 440T-MDAUE20RDRE | 440T-MKEXE13ZXZAZAZAZA | 440T-MS3418AJAJAJAJA | 440T-MTALE11AADADA |
| 440T-MDAUE20SASB | 440T-MKEXE13ZZZYZYZYZY | 440T-MS3418AJJJJJJJJ | 440T-MTALE11AAEAEA |
| 440T-MDAUE20SDSE | 440T-MKEXE14 | 440T-MS3418AKAKAKAKA | 440T-MTALE11ABACAC |
| 440T-MDAUE20TATB | 440T-MKEXE140A0B0B0B0B0B | 440T-MS3418AKIKIKIKI | 440T-MTALE11ABADAD |
| 440T-MDAUE20TDTE | 440T-MKEXE140A0B0B0B0B0C | 440T-MS3418AKKKKKKKK | 440T-MTALE11ABAEAE |
| 440T-MDAUE20UAUB | 440T-MKEXE140A0B0B0B0C0D | 440T-MS3418AKRKRKRKR | 440T-MTALE11ABAFAF |
| 440T-MDAUE20UDUE | 440T-MKEXE140A0B0C0D0B0F | 440T-MS3418ALLLLLLLL | 440T-MTALE11ABAGAG |
| 440T-MDAUE20VAVB | 440T-MKEXE140A0B0C0D0E0F | 440T-MS3418AMCMCMCMC | 440T-MTALE11ABAHAH |
| 440T-MDAUE20VDVE | 440T-MKEXE140A0B0C0D0H0I | 440T-MS3418AMDMDMDMD | 440T-MTALE11ABBABA |
| 440T-MDAUS20AABA | 440T-MKEXE140A0B0COD0BOF | 440T-MS3418AMGMHMIMJ | 440T-MTALE11ABBBBB |
| 440T-MDBLE10 | 440T-MKEXE140A0B0D0F0H0J | 440T-MS3418AMVMWMXMY | 440T-MTALE11ABBCBC |
| 440T-MDBLE100A0A | 440T-MKEXE140A0C0D0E0F0G | 440T-MS3418ANGNHNINJ | 440T-MTALE11ABCBCB |
| 440T-MDBLE100A0B | 440T-MKEXE140A0D0D0D0D0D | 440T-MS3418ANNNNNNNN | 440T-MTALE11ACADAD |
| 440T-MDBLE100A0D | 440T-MKEXE140A0E0E0E0E0E | 440T-MS3418ANVNWNXNY | 440T-MTALE11ACAGAG |
| 440T-MDBLE100A0G | 440T-MKEXE140A0F0F0F0F0F | 440T-MS3418AOAAADDEE | 440T-MTALE11ACBABA |
| 440T-MDBLE100A0K | 440T-MKEXE140A0P0P0P0P0P | 440T-MS3418APCPCPCPC | 440T-MTALE11ACBBBB |
| 440T-MDBLE100B0B | 440T-MKEXE140A0X0X0X0X0X | 440T-MS3418APDPDPDPD | 440T-MTALE11ACBCBC |
| 440T-MDBLE100B0C | 440T-MKEXE140AAAAAAAAAAA | 440T-MS3418ARARARARA | 440T-MTALE11ACCACA |
| 440T-MDBLE100B0D | 440T-MKEXE140AAAAAABABAC | 440T-MS3418ARBRBRBRB | 440T-MTALE11ADAEAE |
| 440T-MDBLE100BOC | 440T-MKEXE140AAAABACADAE | 440T-MS3418ARCRCRCRC | 440T-MTALE11ADAHAH |
| 440T-MDBLE100C0A | 440T-MKEXE140AABABABABAB | 440T-MS3418ATATATATA | 440T-MTALE11ADBABA |
| 440T-MDBLE100C0B | 440T-MKEXE140AAFABACADAE | 440T-MS3418ATTTTTTTT | 440T-MTALE11ADBCBC |
| 440T-MDBLE100C0C | 440T-MKEXE140ABBBBBBBBBB | 440T-MS3418AUAUAUAUA | 440T-MTALE11ADCACC |
| 440T-MDBLE100C0D | 440T-MKEXE140ABOBOBOBOBO | 440T-MS3418AUIUJUJUJ | 440T-MTALE11ADDADA |
| 440T-MDBLE100D0D | 440T-MKEXE140AOBOBOBOBOB | 440T-MS3418AULUMUMUM | 440T-MTALE11AEAFAF |
| 440T-MDBLE100E0E | 440T-MKEXE140AXAXAXAXAXA | 440T-MS3418AVCVCVCVC | 440T-MTALE11AEAGAG |
| 440T-MDBLE100E0F | 440T-MKEXE140B0A0A0A0A0A | 440T-MS3418AWAWAWAWA | 440T-MTALE11AEAHAH |
| 440T-MDBLE100EOF | 440T-MKEXE140B0A0C0D0E0F | 440T-MS3418AWCWCWCWC | 440T-MTALE11AEAIAI |
| 440T-MDBLE100F0F | 440T-MKEXE140B0C0C0C0C0C | 440T-MS3418AWDWDWDWD | 440T-MTALE11AEBEBE |
| 440T-MDBLE100F0G | 440T-MKEXE140B0C0D0E0F0G | 440T-MS3418AWEWEWEWE | 440T-MTALE11AEEAEA |
| 440T-MDBLE100G0E | 440T-MKEXE140B0E0E0E0E0E | 440T-MS3418AWIWIWIWI | 440T-MTALE11AFAGAG |
| 440T-MDBLE100G0G | 440T-MKEXE140B0F0F0F0F0F | 440T-MS3418AZDZDZDZD | 440T-MTALE11AFFAFA |
| 440T-MDBLE100G0H | 440T-MKEXE140B0S0S0S0S0S | 440T-MS3418BAAAAAAAA | 440T-MTALE11AFHFHF |
| 440T-MDBLE100H0H | 440T-MKEXE140BBABABABABA | 440T-MS3418BBABABABA | 440T-MTALE11AGAHAH |
| 440T-MDBLE100I0I | 440T-MKEXE140BBBBBBBBBBB | 440T-MS3418BBBBBBBBB | 440T-MTALE11AGBGBG |
| 440T-MDBLE100I0J | 440T-MKEXE140BBCBCBCBCBC | 440T-MS3418BCACACACA | 440T-MTALE11AGFGFG |
| 440T-MDBLE100J0J | 440T-MKEXE140BCACACACACA | 440T-MS3418BCCCCCCCC | 440T-MTALE11AHAIAI |
| 440T-MDBLE100K0I | 440T-MKEXE140BXAXBXCXDXE | 440T-MS3418BEAEAEAEA | 440T-MTALE11AIAJAJ |
| 440T-MDBLE100K0K | 440T-MKEXE140C0A0A0A0A0A | 440T-MS3418BFAFAFAFA | 440T-MTALE11AIAKAK |
| 440T-MDBLE100K0L | 440T-MKEXE140C0A0A0A0B0B | 440T-MS3418BHAHAHAHA | 440T-MTALE11AIIJIJ |
IP67 Agri-Protection: Blocks grain dust and heavy rain, perfect for outdoor wheat harvests and silo operations.
Wide Temperature Adaptability: -35°C to 85°C range suits winter storage and summer drying without performance loss.
Dual Standard Compliance: Meets EN ISO 14119 and ISO 23387, simplifying regulatory checks for grain facilities.
Seamless Farm Integration: Works with 24V DC agricultural PLCs/sensors, cutting setup costs and time.
Long Service Life: 300,000 mechanical cycles handle frequent harvest use, lowering replacement frequency.
Clear Visibility: LED indicator ensures safety status is visible in all farm lighting/weather conditions.
Outdoor Wheat Harvesters: Mounted on engine guards, IP67 resists rain and dust, unlocking only when the engine stops.
Grain Silos: Blocks fine wheat dust buildup, ensuring safe access during high-volume grain loading/unloading.
Pesticide Storage Areas: Tolerates mild chemical residues, securing storage for wheat crop treatment products.
Summer Grain Drying Workshops: 85°C resistance maintains safety control in intense drying processes.
Winter Wheat Storage Silos: -35°C tolerance works for cold storage, ensuring reliable interlock performance in freezing conditions.
Open-Field Grain Conveyors: IP67 repels heavy rain, keeping safety control consistent during outdoor material transport.