| 440T-MDALE10HIHK | 440T-MKEXE11DWDCDC | 440T-MRPSE11SX | 440T-MSSLS10BE |
| 440T-MDALE10HIHL | 440T-MKEXE11DXEEEE | 440T-MRPSE11SY | 440T-MSSLS10BF |
| 440T-MDALE10HJHK | 440T-MKEXE11DXEXEX | 440T-MRPSE11SZ | 440T-MSSLS10BG |
| 440T-MDALE10HJHL | 440T-MKEXE11DYIIII | 440T-MRPSE11TA | 440T-MSSLS10BH |
| 440T-MDALE10HJIJ | 440T-MKEXE11DZDFDF | 440T-MRPSE11TB | 440T-MSSLS10BI |
| 440T-MDALE10HKHH | 440T-MKEXE11EAAABA | 440T-MRPSE11TC | 440T-MSSLS10BJ |
| 440T-MDALE10HKIK | 440T-MKEXE11EAAACA | 440T-MRPSE11TD | 440T-MSSLS10BM |
| 440T-MDALE10HLHM | 440T-MKEXE11EABABC | 440T-MRPSE11TE | 440T-MSSLS10BN |
| 440T-MDALE10HMHI | 440T-MKEXE11EABACA | 440T-MRPSE11TF | 440T-MSSLS10BP |
| 440T-MDALE10HMHL | 440T-MKEXE11EABADA | 440T-MRPSE11TG | 440T-MSSLS10BR |
| 440T-MDALE10HMHN | 440T-MKEXE11EACACA | 440T-MRPSE11TH | 440T-MSSLS10BS |
| 440T-MDALE10HNHO | 440T-MKEXE11EACADA | 440T-MRPSE11TI | 440T-MSSLS10BW |
| 440T-MDALE10HNHP | 440T-MKEXE11EADADA | 440T-MRPSE11TJ | 440T-MSSLS10CA |
| 440T-MDALE10HNIN | 440T-MKEXE11EAEBEB | 440T-MRPSE11TK | 440T-MSSLS10CB |
| 440T-MDALE10HOHN | 440T-MKEXE11EAEBEC | 440T-MRPSE11TL | 440T-MSSLS10CC |
| 440T-MDALE10HOHP | 440T-MKEXE11EAECEC | 440T-MRPSE11TM | 440T-MSSLS10CD |
| 440T-MDALE10HOIO | 440T-MKEXE11EAECED | 440T-MRPSE11TN | 440T-MSSLS10CE |
| 440T-MDALE10HONO | 440T-MKEXE11EAEDED | 440T-MRPSE11TO | 440T-MSSLS10CM |
| 440T-MDALE10HPHR | 440T-MKEXE11EAEEEE | 440T-MRPSE11TP | 440T-MSSLS10CN |
| 440T-MDALE10HPIP | 440T-MKEXE11EAEKEK | 440T-MRPSE11TR | 440T-MSSLS10CP |
| 440T-MDALE10HRHS | 440T-MKEXE11EAEMEM | 440T-MRPSE11TS | 440T-MSSLS10CR |
| 440T-MDALE10HSHT | 440T-MKEXE11EAEYEY | 440T-MRPSE11TT | 440T-MSSLS10CS |
| 440T-MDALE10HTHU | 440T-MKEXE11EAFADA | 440T-MRPSE11TU | 440T-MSSLS10CT |
| 440T-MDALE10HUHV | 440T-MKEXE11EAFAFA | 440T-MRPSE11TV | 440T-MSSLS10CW |
| 440T-MDALE10HWHX | 440T-MKEXE11EAFBEC | 440T-MRPSE11TW | 440T-MSSLS10CY |
| 440T-MDALE10HXHY | 440T-MKEXE11EBABBB | 440T-MRPSE11TX | 440T-MSSLS10DA |
| 440T-MDALE10HXHZ | 440T-MKEXE11EBBBBC | 440T-MRPSE11TY | 440T-MSSLS10DB |
| 440T-MDALE10HYHZ | 440T-MKEXE11EBBCCC | 440T-MRPSE11TZ | 440T-MSSLS10DC |
| 440T-MDALE10HZIA | 440T-MKEXE11EBCBBB | 440T-MRPSE11UA | 440T-MSSLS10DD |
| 440T-MDALE10IAHA | 440T-MKEXE11EBEADA | 440T-MRPSE11UB | 440T-MSSLS10DE |
| 440T-MDALE10IAIB | 440T-MKEXE11EBECEC | 440T-MRPSE11UC | 440T-MSSLS10DF |
| 440T-MDALE10IAIC | 440T-MKEXE11EBEEEE | 440T-MRPSE11UD | 440T-MSSLS10DG |
| 440T-MDALE10IAID | 440T-MKEXE11EBELEL | 440T-MRPSE11UE | 440T-MSSLS10DH |
| 440T-MDALE10IAIE | 440T-MKEXE11EBENEN | 440T-MRPSE11UF | 440T-MSSLS10DI |
| 440T-MDALE10IAIF | 440T-MKEXE11EBFBDB | 440T-MRPSE11UG | 440T-MSSLS10DK |
| 440T-MDALE10IAIG | 440T-MKEXE11EBFBFB | 440T-MRPSE11UH | 440T-MSSLS10DL |
| 440T-MDALE10IAJA | 440T-MKEXE11ECACBC | 440T-MRPSE11UI | 440T-MSSLS10DM |
| 440T-MDALE10IAKA | 440T-MKEXE11ECEAEB | 440T-MRPSE11UJ | 440T-MSSLS10DN |
| 440T-MDALE10IAMA | 440T-MKEXE11ECEBEA | 440T-MRPSE11UK | 440T-MSSLS10EA |
| 440T-MDALE10IBIC | 440T-MKEXE11ECEMEM | 440T-MRPSE11UL | 440T-MSSLS10EB |
| 440T-MDALE10IBID | 440T-MKEXE11ECEOEP | 440T-MRPSE11UM | 440T-MSSLS10EC |
| 440T-MDALE10IBIE | 440T-MKEXE11ECFCDC | 440T-MRPSE11UN | 440T-MSSLS10ED |
| 440T-MDALE10IBIF | 440T-MKEXE11ECFCFC | 440T-MRPSE11UO | 440T-MSSLS10EE |
| 440T-MDALE10IBIG | 440T-MKEXE11EDECEC | 440T-MRPSE11UP | 440T-MSSLS10EF |
| 440T-MDALE10IBJB | 440T-MKEXE11EDEEEE | 440T-MRPSE11UR | 440T-MSSLS10EG |
| 440T-MDALE10IBKB | 440T-MKEXE11EDEHEH | 440T-MRPSE11US | 440T-MSSLS10EH |
| 440T-MDALE10IBUP | 440T-MKEXE11EDENEN | 440T-MRPSE11UT | 440T-MSSLS10EI |
| 440T-MDALE10ICDC | 440T-MKEXE11EDERES | 440T-MRPSE11UU | 440T-MSSLS10EJ |
| 440T-MDALE10ICFF | 440T-MKEXE11EDFDFD | 440T-MRPSE11UV | 440T-MSSLS10EK |
| 440T-MDALE10ICID | 440T-MKEXE11EE0E0E | 440T-MRPSE11UW | 440T-MSSLS10EL |
| 440T-MDALE10ICII | 440T-MKEXE11EEEFEF | 440T-MRPSE11UX | 440T-MSSLS10EM |
| 440T-MDALE10ICJC | 440T-MKEXE11EEFFFF | 440T-MRPSE11UY | 440T-MSSLS10EN |
| 440T-MDALE10IDDI | 440T-MKEXE11EFEGEG | 440T-MRPSE11UZ | 440T-MSSLS10EP |
| 440T-MDALE10IDJD | 440T-MKEXE11EFFFFF | 440T-MRPSE11VA | 440T-MSSLS10ES |
| 440T-MDALE10IDOS | 440T-MKEXE11EGEHEH | 440T-MRPSE11VB | 440T-MSSLS10FA |
| 440T-MDALE10IDUR | 440T-MKEXE11EGFGFG | 440T-MRPSE11VC | 440T-MSSLS10FB |
| 440T-MDALE10IEIF | 440T-MKEXE11EHEGEG | 440T-MRPSE11VD | 440T-MSSLS10FC |
| 440T-MDALE10IEJE | 440T-MKEXE11EIEJEJ | 440T-MRPSE11VE | 440T-MSSLS10FD |
| 440T-MDALE10IELE | 440T-MKEXE11EIEJEK | 440T-MRPSE11VF | 440T-MSSLS10FG |
IP69K Extreme Washdown Resistance: Withstands 100bar high-pressure/85°C high-temperature jets, ideal for daily wheat equipment sanitization.
Food-Grade Compliance: FDA 21 CFR Part 177 materials prevent wheat product contamination, meeting HACCP standards.
Broad Temperature Adaptability: -30°C to 85°C range suits winter wheat storage and summer harvester operations.
Seamless Integration: Multi-voltage terminals work with agri-sensors/PLCs, reducing wheat farm setup time and costs.
Long-Lasting Durability: 300,000 mechanical cycles and 316L stainless steel lower replacement and maintenance expenses.
Rigorous Safety Assurance: PLd/Category 3 rating protects workers around high-speed wheat processing machinery.
Wheat Harvesters (Post-Harvest Cleaning): Installed on grain tank guards—IP69K withstands high-pressure jets cleaning mud/grain residue, trapping keys until the engine stops.
Flour Mills (Daily Sanitization): Integrated into mixer guards—smooth, crevice-free surfaces and IP69K simplify high-temperature sanitization, blocking access until mixers halt.
Wheat Silos (Humid Regions): Mounted on access doors—IP69K resists humidity and grain dust, while food-grade materials prevent stored wheat contamination.
Grain Cleaning Lines: Applied to washer guards—high-pressure water resistance handles sanitizing sprays after removing wheat chaff and debris.
Wheat Flour Packaging Machines: Used on packaging line guards—food-grade materials avoid cross-contamination, while IP69K withstands periodic equipment sanitization.
Grain Elevators (Food-Grade): Mounted on conveyor guards—IP69K prevents flour buildup and withstands washdowns, ensuring consistent interlock performance.