| 440T-ASCBS14BK | 440T-MDSLT10NGNH | 440T-MRKSE11ME | 440T-MSRUE11PL |
| 440T-ASCBS14BL | 440T-MDSLT10NJNK | 440T-MRKSE11MF | 440T-MSRUE11PM |
| 440T-ASCBS14BM | 440T-MDSLT10NMNN | 440T-MRKSE11MG | 440T-MSRUE11PN |
| 440T-ASCBS14BN | 440T-MDSLT10NRNS | 440T-MRKSE11MH | 440T-MSRUE11PO |
| 440T-ASCBS14BP | 440T-MDSLT10NXNY | 440T-MRKSE11MI | 440T-MSRUE11PP |
| 440T-ASCBS14BR | 440T-MDSLT10OYRW | 440T-MRKSE11MJ | 440T-MSRUE11PR |
| 440T-ASCBS14BS | 440T-MDSLT10PAPB | 440T-MRKSE11MK | 440T-MSRUE11PS |
| 440T-ASCBS14BT | 440T-MDSLT10PDPE | 440T-MRKSE11ML | 440T-MSRUE11PT |
| 440T-ASCBS14BU | 440T-MDSLT10PGPH | 440T-MRKSE11MM | 440T-MSRUE11PU |
| 440T-ASCBS14BV | 440T-MDSLT10PJPK | 440T-MRKSE11MN | 440T-MSRUE11PV |
| 440T-ASCBS14BW | 440T-MDSLT10PMPN | 440T-MRKSE11MO | 440T-MSRUE11PW |
| 440T-ASCBS14BX | 440T-MDSLT10PRPS | 440T-MRKSE11MP | 440T-MSRUE11PX |
| 440T-ASCBS14BY | 440T-MDSLT10PUPV | 440T-MRKSE11MR | 440T-MSRUE11PY |
| 440T-ASCBS14BZ | 440T-MDSLT10PXPY | 440T-MRKSE11MS | 440T-MSRUE11PZ |
| 440T-ASCBS14CA | 440T-MDSLT10RARB | 440T-MRKSE11MT | 440T-MSRUE11RA |
| 440T-ASCBS14CB | 440T-MDSLT10RASA | 440T-MRKSE11MU | 440T-MSRUE11RB |
| 440T-ASCBS14CC | 440T-MDSLT10RDRE | 440T-MRKSE11MV | 440T-MSRUE11RC |
| 440T-ASCBS14CD | 440T-MDSLT10RGRH | 440T-MRKSE11MW | 440T-MSRUE11RD |
| 440T-ASCBS14CE | 440T-MDSLT10RJRK | 440T-MRKSE11MX | 440T-MSRUE11RE |
| 440T-ASCBS14CF | 440T-MDSLT10RMRN | 440T-MRKSE11MY | 440T-MSRUE11RF |
| 440T-ASCBS14CG | 440T-MDSLT10RRRS | 440T-MRKSE11MZ | 440T-MSRUE11RG |
| 440T-ASCBS14CH | 440T-MDSLT10RURV | 440T-MRKSE11NA | 440T-MSRUE11RH |
| 440T-ASCBS14CI | 440T-MDSLT10RZSA | 440T-MRKSE11NB | 440T-MSRUE11RI |
| 440T-ASCBS14CJ | 440T-MDSLT10SKSL | 440T-MRKSE11NC | 440T-MSRUE11RJ |
| 440T-ASCBS14CK | 440T-MDSLT10SNSP | 440T-MRKSE11ND | 440T-MSRUE11RK |
| 440T-ASCBS14CL | 440T-MDSLT10UAVA | 440T-MRKSE11NE | 440T-MSRUE11RL |
| 440T-ASCBS14CM | 440T-MDSLT110B0C | 440T-MRKSE11NF | 440T-MSRUE11RM |
| 440T-ASCBS14CN | 440T-MDSLT110CCC | 440T-MRKSE11NG | 440T-MSRUE11RN |
| 440T-ASCBS14CP | 440T-MDSLT110GGC | 440T-MRKSE11NH | 440T-MSRUE11RO |
| 440T-ASCBS14CR | 440T-MDSLT11AABA | 440T-MRKSE11NI | 440T-MSRUE11RP |
| 440T-ASCBS14CS | 440T-MDSLT11BBEB | 440T-MRKSE11NJ | 440T-MSRUE11RR |
| 440T-ASCBS14CT | 440T-MDSLT11DAEA | 440T-MRKSE11NK | 440T-MSRUE11RS |
| 440T-ASCBS14CU | 440T-MDSLT11ENEO | 440T-MRKSE11NL | 440T-MSRUE11RT |
| 440T-ASCBS14CV | 440T-MDSLT11SBSC | 440T-MRKSE11NM | 440T-MSRUE11RU |
| 440T-ASCBS14CW | 440T-MDSLT11SESF | 440T-MRKSE11NN | 440T-MSRUE11RV |
| 440T-ASCBS14CX | 440T-MDSLT11SHSI | 440T-MRKSE11NO | 440T-MSRUE11RX |
| 440T-ASCBS14CY | 440T-MDSLT11SKSL | 440T-MRKSE11NP | 440T-MSRUE11RY |
| 440T-ASCBS14CZ | 440T-MDSLT11SNSO | 440T-MRKSE11NR | 440T-MSRUE11RZ |
| 440T-ASCBS14DA | 440T-MDSLT11SRSS | 440T-MRKSE11NS | 440T-MSRUE11SA |
| 440T-ASCBS14DD | 440T-MDSLT11SRSZ | 440T-MRKSE11NT | 440T-MSRUE11SB |
| 440T-ASCBS14DM | 440T-MDSLT11STSU | 440T-MRKSE11NU | 440T-MSRUE11SC |
| 440T-ASCBS14DX | 440T-MDSLT11SWSX | 440T-MRKSE11NV | 440T-MSRUE11SD |
| 440T-ASCBS14EA | 440T-MDSLT11TBTC | 440T-MRKSE11NW | 440T-MSRUE11SE |
| 440T-ASCBS14EB | 440T-MDSLT11TFTG | 440T-MRKSE11NX | 440T-MSRUE11SF |
| 440T-ASCBS14EM | 440T-MDSLT11TITJ | 440T-MRKSE11NY | 440T-MSRUE11SG |
| 440T-ASCBS14EN | 440T-MDSLT11TLTM | 440T-MRKSE11NZ | 440T-MSRUE11SH |
| 440T-ASCBS14ER | 440T-MDSSE10 | 440T-MRKSE11OA | 440T-MSRUE11SI |
| 440T-ASCBS14FA | 440T-MDSSE100A0B | 440T-MRKSE11OB | 440T-MSRUE11SJ |
| 440T-ASCBS14FB | 440T-MDSSE100A0C | 440T-MRKSE11OC | 440T-MSRUE11SK |
| 440T-ASCBS14FC | 440T-MDSSE100A0D | 440T-MRKSE11OD | 440T-MSRUE11SL |
| 440T-ASCBS14FF | 440T-MDSSE100A0E | 440T-MRKSE11OE | 440T-MSRUE11SM |
| 440T-ASCBS14FG | 440T-MDSSE100A0R | 440T-MRKSE11OF | 440T-MSRUE11SN |
| 440T-ASCBS14FI | 440T-MDSSE100A0S | 440T-MRKSE11OG | 440T-MSRUE11SO |
| 440T-ASCBS14FM | 440T-MDSSE100A0T | 440T-MRKSE11OH | 440T-MSRUE11SP |
| 440T-ASCBS14FN | 440T-MDSSE100A0Z | 440T-MRKSE11OI | 440T-MSRUE11SR |
| 440T-ASCBS14FS | 440T-MDSSE100AAA | 440T-MRKSE11OJ | 440T-MSRUE11SS |
IP67 Dust & Water Protection: Blocks dust and 1m temporary submersion, ideal for open-air wheat yards and chemical washdowns.
316 Stainless Steel Durability: Resists pesticide corrosion and grain dust abrasion, extending life in agri-chemical environments.
Dust-Tight Terminals: Prevents grain dust buildup in terminals, avoiding connectivity failures in processing facilities.
Wide Temperature Range: -40°C to 75°C suits Arctic silos and desert wheat farms, no performance loss in extremes.
Versatile Voltage Compatibility: 24V DC-230V AC works with solar/grid-powered equipment, eliminating power mismatch.
Long Mechanical Life: 300,000 operations reduce replacement frequency, cutting maintenance costs for high-use farms.
Wheat Pesticide Sprayers: Installed on sprayer tank access guards, 316 steel resists pesticide corrosion—unlocks only when tanks are empty.
Grain Processing Lines: Mounted on conveyor access panels, IP67 blocks grain dust ingress, ensuring safety during maintenance.
Fertilizer Storage (Wheat Farms): Used on granular fertilizer bin doors, 316 steel withstands fertilizer abrasion and mild chemical vapors.
Outdoor Wheat Washdown Zones: Applied to grain cleaner guards, IP67 handles temporary water splashes during equipment cleaning.
Desert Wheat Harvesting Equipment: Integrated into harvester engine guards, 75°C heat resistance works with solar-powered systems (24V DC).
Arctic Wheat Storage Silos: Used on silo access doors, -40°C resilience ensures safety control in winter, compatible with grid-powered systems (230V AC).